| 0550 2345 |
Ap Lei Chau Estate 鴨利洲邨 |
91 |
Central (Ferry Pier) 中環 (渡輪碼頭) |
0625 0040 |
| 途經: 香港仔、薄扶林、西營盤 | 全程: 50分、12.5公里 資料 | |||
| ↓分站 | 鴨利洲邨 | 公交總站 |
| 利枝道、鴨利洲徑 | 鴨脷洲橋道 | 鴨利洲徑、利枝道 |
| *利東商場、*利東街市、*漁安苑 | 利東邨道 | *香港真光中学、*利東商場、*利東街市 |
| 鴨脷洲大橋 | ||
| 逸港居、香港仔海濱公園、魚類批發市場、田湾街 | 香港仔海旁道 | |
| 香港仔大道 | 聖伯多祿中学、漁暉道、業漁大廈 | |
| 華富道、田湾街 | 石排湾道 | 華富道 |
| 余振強紀念第二中学、薄扶林訓練中心、薄扶林水塘道、嘉林閣、 心光盲人学校、瑪麗医院、中華基督教墳場、摩星嶺道、富林苑、蒲飛路、何東夫人堂、山道、 聖士提反中学 | 薄扶林道 | 李陞小学、香港大学西閘、何東夫人堂、蒲飛路、薄扶林遊樂場、 中華基督教墳場、病理学大樓、瑪麗医院、心光盲人学校、明德村、 薄扶林水塘道、薄扶林村、 余振強第二中学 |
| 第二街 | 第二街 | |
| 皇后大道西 | 帝后華庭、修打蘭街、正街、西邊街 | |
| 西区警署、正街、東邊街、修打蘭街 | 德輔道西 | |
| 信德中心 | 干諾道西 | |
| 皇后大道中 | 威靈頓街、荷李活華庭、上環文娛中心 | |
| 海港政府大樓 | 統一碼頭道 | |
| 干諾道中 | 交易廣場、恆生銀行總行 | |
| 国際金融中心二期 | 民祥街 | |
| 民耀街 | 国際金融中心二期 | |
| 渡輪碼頭 | 中環 | ↑分站 |
| 香港仔海傍道$5.6, 瑪麗医院$4.4, 德輔道西$3.6 | 全程$5.8 | 干諾道中$5.6, 瑪麗医院$4.2, 田湾$3.2 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 鴨利洲邨開 | 班次(平) | 中環碼頭開 | 班次(平) | 鴨利洲邨開 | 班次(假) | 中環碼頭開 | 班次(假) |
| 0550-0620 | 15 | 0625-0655 | 15 | 0630-2320 | 20 | 0645-0845 | 20 |
| 0620-0630 | 10 | 0705-0745 | 20 | 2320-2345 | 25 | 0900-0930 | 15 |
| 0645-0715 | 10 | 0810-0910 | 20 | 0950-2050 | 15 | ||
| 0715-0900 | 15 | 0925-0955 | 15 | 2107-2327 | 20 | ||
| 0900-0918 | 18 | 1015-1620 | 10/20 | 2351-0015 | 24 | ||
| 0918-1648 | 15 | 1632-1956 | 12 | 0040 | |||
| 1658-1718 | 10-20 | 2010-2040 | 15 | ||||
| 1718-1854 | 12 | 2057-0017 | 20 | ||||
| 1854-1916 | 22 | 0040 | |||||
| 1930-2250 | 20 | ||||||
| 2250-2326 | 18 | ||||||
| 2326-2345 | 19 | ||||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特別班次 | 開辦歷史 |
| (薄扶林) 30X, 90B | 周一至六0650-0755上午繁忙時間服務, 海怡半島美康閣開出 | 82/11/16 西營盤,每日早上至黄昏服務; 88/4/25 平日早上繁忙時間後繞經利東; 89/10/1 假日繞經利東; 93/8/16 延長至中環(林士街); 95/1/16 中環(港景街); 95/9/1 服務延長至深夜; 95/5/9 中環(渡輪碼頭); 99/5/17 不繞經利東; 04/12/19 除平日早上班次外及假日繞經利東 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Aug10.