|
Olympic 奧 運 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
九龍
>
九龍湾
奧運
黄埔
Introduction 簡介
|
Olympic Station is one of the Airport Core Project in 1993-98.
Located at Tai Kok Tsui, West Kowloon, Hong Kong,
the project includes Airport Express and subway station.
Previous Tai Kok Tsui ferry pier provided mainland China service.
3 office towers were developed.
HSBC procured in 1998 and named as HSBC Centre and opened its back office in 1999.
Another office building was opened in 2001 as BOC Centre.
Nearby public and private housing estates were built.
Major shopping arcade Olympican City served nearby residents. 奧運站是於1993-98年香港機場核心工程其中一項。位於香港西九龍大角咀, 工程項目包括機場鐵路路軌和東涌線車站。原址為大角咀渡輪碼頭往返中環及中国大陸。 原址重建項目包括三座辦公大樓,匯豐銀行於1998年建築期時購入。 本後勤中心以匯豐中心命名及於1999年落成使用。另一新辦公大樓奧海中心於2001年改為中銀中心。 附近填海地方為公共及私人屋苑。区內大型購物中心奧海城為附近居民服務。 |
Town View 市鎮圖

Olympican City 1 奧海城一期
Olympican City 2 奧海城二期

HSBC Centre 匯豐中心
BOC Centre 中銀中心
| Apartment 住宅 | (大角咀) 港湾豪庭、 凱帆軒、 浪澄湾、 君匯港、 一號銀海、 海桃湾、維港湾、柏景湾、帝柏海湾、凱帆軒、文華新村、大同新邨、富多來新邨、 亮賢居、i-home、 (油麻地) 駿發花園、 (京士柏) 衛理苑、爵士花園、帝庭園、京士柏山、君頤峰、嘉文花園、 (九龍站) 凱旋門、君臨天下、漾日居、擎天半島 |
| Arcade 購物 | (大角咀) 奧海城、 新九龍廣場、海富商場; (旺角) 朗豪坊、 新世紀廣場、 朗豪坊、新世紀廣場、始創中心、瓊華中心、家樂商場、信和中心、先達廣場、旺角中心、 Chic之堡、潮流特區、星際城市、旺角新之城、兆萬中心、旺角電腦中心、好景商場、皆旺商場、 砵蘭街、上海街、豉油街、女人街、雀仔街、波鞋街、金魚街、花墟道; (油麻地) 廟街玉器市場; (九龍站) 圓方 |
| Church 教会 | (大角咀) 宣道会宣恩堂、 播道会樂恩堂、 中華聖母堂、 基全堂、 基道堂第三堂、 (長沙湾) 長沙湾平安福音堂、 播道会恩福堂、 (深水埗) 工業福音團契、 順寧道平安福音堂、 深水埗平安福音堂、 黄竹街平安福音堂、 南昌街平安福音堂、 (太子) 中華基督教会長老堂、 中国基督教会海南堂、 界限街平安福音堂、 恩浩堂、 鍚安傳道会華基堂、 (旺角) 華人神召會、 中華基督教会望覺堂、 旺角信道会樂道堂、 基道旺角堂、 基督教会活石堂、 旺角浸信会、 旺角平安福音堂、 (油麻地) 中華基督教会志道堂、 廣東道平安福音堂、 循道衛理安素堂、 便以利會油麻地堂、 播道会天泉堂、 真道教会、 播道会道真堂、 (佐敦) 基督教青年會漾溢堂、 福臨教会、 基督教佈道中心華恩堂、 循道衛理九龍堂、 五旬節会佐敦堂、 佑寧堂、 中華基督教会基道堂 |
| Cinema 戲院 | 百老匯(奧海城、旺角、電影中心)、 GV(旺角)、 UA(朗豪坊)、 Grand(圓方) |
| Culture 文化 | 中華(油麻地)、 商務(旺角、佐敦、美孚)、 三聯(新世紀、荔枝角)、 Metro(圓方)、 大眾(奧海城、新世紀)、 天道(太子) |
| Estate 屋邨 | 富榮花園、海富苑、南昌邨 |
| Facilities 設施 | 伊利沙伯醫院、廣華醫院、女童軍總会、旺角警署 |
| Hotel 酒店 | W(5圓方)、 朗豪(5旺角)、 紅茶館(3大角咀)、 麗悅九龍(3)、 帝豪九龍(3)、 世運臺(3) |
| Institution 院校 | 香港大学專業進修附屬学院(西九龍)、 香港教育学院(西九龍)、 香港專上学院(西九龍)、 中文大学專業進修学院、 東華三院社区書院、 中華神学院教育中心 |
| Library 圖書館 | 大角咀、 花園街、 油麻地、 九龍 |
| Office 辦公室 | 朗豪坊、 新九龍廣場、匯豐中心、中銀中心 |
| Market 街市 | 大角咀、旺角、花園街、通洲街、北河街、寶安道、官涌 |
| Park 公園 | 九龍、星光大道、尖沙咀海濱、市政局百週年、信號山、晏架街遊樂場、通洲街、南昌、 佐治五世、雀鳥 |
| Post 郵局 | 加連威老道、国際郵件中心、九龍中央、廣華街、旺角、大角咀、尖沙咀(中間道) |
| Pool 泳池 | 九龍、大角咀 |
| Recreation 康樂 | Ice Rink |
| Store 百貨 | 千色(港湾豪庭)、 Esprit(海港城、尖沙咀、奧海城)、 H&M(尖沙咀、圓方)、 HMV(尖沙咀、圓方)、 馬莎(尖沙咀)、 無印良品(尖沙咀)、 西武(尖沙咀) 崇光(尖沙咀)、 玩具反斗城(尖沙咀)、 Uniqlo(美麗華、海港城) Zara(圓方) |
| Supermarket 超市 | 華潤萬家(大角咀道、富榮花園、塘尾道、 洋松街、太子道西、金華大廈、文苑樓、新填地街、奶路臣街)、 百佳(維港湾、新九龍廣場、 弼街、金雞廣場、勝利道、怡安閣、窩打老道、渡船街、德成街)、 Taste(奧海城)、 惠康(港湾豪庭、海富商場、塘尾道)、 Three Sixty(圓方)、 家興(鴨寮街) |
Railway Service 鉄路服務
Tung Chung Line 東涌綫: Olympic Station 奧運站
(遊標顯示車站)
West Rail Line: Nam Cheong Station 西鉄綫: 南昌站 (遊標顯示車站)
Airport Express: Airport Station 機場快綫: 九龍站 (遊標顯示車站)
Transport Locator 交通配對 (Yau Tsim Mong 油尖旺区)
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| Area 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||
| Central & Western 中西区 |
Admiralty 金鐘/Central 中環 | 104 | 905 | 914 | ||
| Sheung Wan 上環 | 104 | 905 | ||||
| West Point 西環 | 904 | 971 | ||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 970 | 971 | 973 | ||
| Stanley 赤柱 | 973 | |||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 112 | 914 | |||
| Wai Chai 湾仔 | 905 | 914 | ||||
| Eastern 東区 | Chai Wan 柴湾/Siu Sai Wan /小西湾 | 118 | ||||
| North Point 北角 | 102 | 110 | 112 | |||
| Quarry Bay 鰂魚涌/Shau Kei Wan 筲箕湾 | 102 | 110 | ||||
Kowloon 九龍
| Area 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Kowloon City 九龍城区 |
Ho Man Tin 何文田 | 7 | 10 | 18 | 41 | 45 | 81C | 208 | 270A | 271 | 5M | |||||
| Hung Hom(U) 紅磡(上) | 5 | 5A | 11 | 14 | 26 | 28 | 93K | 7 | ||||||||
| Hung Hom(L) 紅磡(下) | 2E | 5C | 6C | 6F | 8 | 12A | E23 | 8 | 旺土 | |||||||
| To Kwa Wan(U) 土瓜湾(上) | 5 | 5A | 11 | 14 | 26 | 28 | 93K | E23 | 27M | |||||||
| To Kwa Wan(L) 土瓜湾(下) | 2E | 5C | 6C | 6F | 12A | 28 | 7 | 26 | 28M | 旺土 | ||||||
| Kowloon City 九龍城 | 1 | 1A | 10 | 12A | 24 | 27 | 46 | 70 | ||||||||
| Kln Hospital 九龍医院 | 2A | 9 | 13D | 16 | 98C | 203E | 296C | 796C | 17M | |||||||
| Kowloon Tong 九龍塘 | 3C | 7 | 81C | 208 | 270A | 271 | ||||||||||
| Oi Man 愛民 | 8 | 18 | 41 | 45 | E21A | 8 | ||||||||||
| Whampoa 黄埔 | 8A | 8P | 12A | 30X | 212 | E23 | 6 | 26 | ||||||||
| Kwun Tong 觀塘区 |
Kowloon Bay 九龍湾 | 13X | 24 | 98D | 215X | 219X | 224X | 296D | 46 | |||||||
| Kwun Tong 觀塘 | 1A | 13D | 16 | 93K | 98C | 215X | 旺觀 | |||||||||
| Lam Tin 藍田 | 14 | 16 | 215X | 佐藍 | ||||||||||||
| Ngau Tak Kok 牛頭角 | 1A | 2A | 13D | 13X | 14 | 16 | 28 | 93K | 旺觀 | |||||||
| Yau Tong 油塘 | 14 | 219X | 佐油 | |||||||||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 |
Lai Chi Kok 荔枝角 | 2A | 6 | 6A | 6C | 171 | 904 | 905 | ||||||||
| Nam Cheong 南昌 | 12 | 12A | 18 | 118 | 212 | 296C | 701 | 914 | 971 | |||||||
| Sham Shui Po 深水埗 | 6F | 117 | 118 | 904 | 905 | 970 | ||||||||||
| Shek Kip Mei 石硤尾 | 2C | 2E | 104 | 203 | 12 | |||||||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 |
Diamond Hill 鑽石山 | 10 | 70 | |||||||||||||
| Lok Fu 樂富 | 3C | 7 | ||||||||||||||
| Ngau Chi Wan 牛池湾 | 26 | 27 | ||||||||||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙 | 3C | 11 | ||||||||||||||
New Territories 新界
| Area 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A21 | E21 | E21A | ||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Chung 葵涌 | 31B | 35A | 37 | ||
| Lai King 荔景 | 45 | 46 | ||||
| Tsing Yi 青衣 | 41 | 41A | 43C | 44 | ||
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口 | 98C | 98D | |||
| Po Lam 寶林 | 93K | 98C | 98D | |||
| Tseung Kwan O 將軍澳 | 296C | 796C | ||||
| Tsui Lam 翠林 | 93K | 95 | 98C | |||
| Sha Tin 沙田区 | Ma On Shan 馬鞍山 | 81C | 87D | |||
| Sun Tin Wai 新田圍 | 87B | |||||
| Sha Tin Town 沙田市 | 81 | |||||
| Sha Tin Wai 沙田圍 | 81C | 87A | ||||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 72X | 271 | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Shek Wai Kok 石圍角 | 32 | 36B | |||
| Tsuen Wan 荃湾 | 30X | 33A | ||||
| Tsuen Wan West 荃湾西 | 234X | 238X | ||||
| Tuen Mun 屯門区 | Golden Coast 黄金海岸 | 52X | ||||
| Tuen Mun Town 屯門市 | 60X | 66X | 67X | 260X | ||
| Tuen Mun Pier 屯門碼頭 | 59X | |||||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 尖沙咀 | 旺角 | |||
| Hung Shui Kiu 洪水橋 | 63X | 68X | ||||
| Shenzhen Bay Port 深圳湾口岸 | 九龍站 | |||||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 69X | 265B | 269B | |||
| Yuen Long 元朗 | 68X | 268B | ||||
Ferry Service 渡輪服務 (Star Ferry 尖沙咀碼頭) Star 天星
| To、From 來往 | Depart 前往 | Return 回程 |
| Central 中環 | 平日: 0630(10/12), 0715(6), 0945(6/8), 2030(10/12), 2330; 週六: 0630(10/12), 0715(6/8), 2230(10/12), 2330; 假日: 0630(10/12), 0715(6/8), 2230(10/12), 2330 | 平日: 0630(10/12), 0725(6), 0955(6/8), 2040(10/12), 2330; 週六: 0630(10/12), 0725(6/8), 2240(10/12), 2330; 假日: 0630(10/12), 0725(6/8), 2240(10/12), 2330 |
| Wan Chai 湾仔 | 平日: 0720, 0730, 0741(8), 0900(12), 1636(8), 1812(12), 1936(20), 2250; 假日: 0730(20), 1250(12), 1900(20), 2250 | 平日: 0730(11), 0752(8), 0912(12), 1648(8), 1824(12), 2000(20), 2250; 假日: 0740(20), 1300(12), 1900(20), 2250 |
(China Ferry 中国客運碼頭) China Merchant 招港 Chu Kong 珠江 NW First 新渡輪 Turbojet 噴射飛航
| Heshan 鶴山/Gaoming 高明 | 0820 | 鶴山1530, 高明1600 |
| Jiangmen 江門 | 0830, 1330, 1700 | 0900, 1400, 1700 |
| Macau 澳門 | 0700-2130(30), #2200, 2230 | 0700-2230(30) |
| Nansha 南沙 | 0800, 0900, 1315, 1530 | 0930, 1130, 1330, 1730 |
| Po'an 宝安機場(福永) | 0845 | 1630 |
| Punyu 番禺 | 0750, 1040, 1350, 1810 | 0830, 1000, 1600, 1800 |
| Shekou 蛇口 | 0900 | 1330 |
| Shunde 順德 | 0730, 0830, 1045, 1330, 1520, 1800 | 0830, 1000, 1100, 1500, 1730 |
| Toumen 斗門 | 0830 | 1740 |
| Zhongshan 中山 | 0730, 0830, 1000, 1400, 1600, 1700, 1800, 2000 | 0800, 0930, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1730, 1930 |
| Zhuhai 珠海 | 0730(60), 0930-1730(120), 1900 | 0800-1600(120), 1700, 1730 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 3Dec09.