|
Sha Tin 沙 田 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
新界東
>
粉嶺
坑口
沙田
Introduction 簡介
|
沙田市位於新界的東部,面積約6,940公頃,人口約有637,000人。自1980年代發展、
地区包括大圍、火炭、禾輋、石門、小瀝源、圓洲角、馬料水等地方。
馬鞍山位於沙田区東北部、是沙田新市鎮的擴展部分。自90年代發展、地区包括:
恆安、錦英、耀安、頌安、利安、烏溪沙等地方。 Shatin Town is located in east of New Territories、with area of 6,940 hectares and population of 637,000. Starting development in the 1980's、town areas include Tai Wai、Fo Tan、Wo Che、Shek Mun、Siu Lei Yuen and Ma Liu Shui. Ma On Shan Town is located in north-east of Shatin、which is the satellite town extension part. Starting development in the 90's、town areas include: Hang On、Kam Ying、Yiu On、Chung On、Lee On and Wu Kai Sha. |

Sha Tin 沙田 (Click to enlarge 按下放大)

Ma On Shan 馬鞍山 (Click to enlarge 按下放大)
Town View 市鎮圖

New Town Plaza 新城市廣場 Grand Central Plaza 新城市中央廣場

Shatin Town Hall 沙田大會堂 Cultural Heritage Muesum 文化博物館

Sunshine City Plaza 新港城中心 Ma On Shan Park 馬鞍山公園
Main Buildings 主要建築物
Central Campus 中央校園

Entrance 正門四柱 Library Boulevard 圖書館大道

Boulevard 林蔭大道(百萬大道) Science Museum 科学館(大飯煲)

University Library 大学圖書館(峰火台)
Chung Chi College 祟基書院

Ching Chi Tong 众志堂 Lake Ad Excellentiam 未圓湖(獅子亭)

Chung Chi Church 祟基禮拜堂 Alumni Path 校友徑
New Asia College 新亞書院

Circle Square 圓形廣場 Ch'ien Mu Library 錢穆圖書館
United College 聯合書院

Pavillion of Harmony 合一亭 Water Tank 水塔
| Apartment 住宅 | (沙田) 新城市廣場3期、沙田中心、好運中心、偉華中心、 希爾頓中心、蔚景台; (馬鞍山) 新港城、馬鞍山中心、海柏花園、雅典居、雅濤居、 海典居、聽濤雅苑、迎濤湾、翠擁華庭、海典湾、觀瀾雅軒、星濤湾、嵐岸 |
| Arcade 購物 | (沙田) 新城市廣場、 新城市中央廣場、 連城廣場、沙田中心商場、好運中心商場、偉華中心商場、希爾頓中心商場; (馬鞍山) 恒安商場、耀安商場、頌安商場、利安商場、錦泰商場、錦英商場、富安商場 |
| Church 教会 | (沙田) 祟基禮拜堂、 宣道会證恩堂、 沙角堂、 天主教聖歐爾發堂、 天主教聖本篤堂、 恩霖堂、 (馬鞍山) 合一堂馬鞍山堂、 天主教聖方濟堂 |
| Cinema 劇院 | UA沙田 |
| Culture 文化 | 商務印書館(沙田、大圍)、 Dymocks(沙田)、 三聯(馬鞍山)、 大眾書局(沙田)、 天道(沙田)、 中大大学書店、崇基第二書店 |
| Estate 屋邨 | 瀝源邨、禾輋邨、排頭村 |
| Facilities 設施 | 沙田裁判法院、沙田馬場 |
| Hall 会堂 | 文物館、 沙田大会堂、 文化博物館、 利希慎音樂廳、 邵逸夫堂 |
| Hotel 酒店 | 凱悅酒店(5沙田)、 帝都酒店(4)、 海澄軒 |
| Institute 院校 | 中文大学、 崇基学院、 新亞書院、 聯合書院、 逸夫書院、 沙田IVE |
| Library 圖書館 | 沙田、 瀝源、 馬鞍山、 中文大学 |
| Market 街市 | 沙田 |
| Office 辦公室 | 新城市商業中心、新城市中央商業中心、港鉄沙田大樓、 康樂及文化事務署總部、沙田政府合署 |
| Park 公園 | 沙田公園、城門河畔、馬鞍山公園、馬鞍山遊樂場、 馬鞍山單車公園、馬鞍山郊野公園 |
| Pool 泳池 | 沙田賽馬会、馬鞍山 |
| Post 政局 | 馬鞍山、 沙田 |
| Recreation 康樂 | 史諾比開心世界、馬鞍山體育館、馬鞍山運動場、 烏溪沙青年新村、白石哥爾夫球中心 |
| Store 百貨 | 千色(新港城)、 Esprit(沙田)、 馬莎(沙田)、 無印良品(沙田)、 玩具反斗城(沙田)、 Uniqlo(沙田)、 一田、 Zara(沙田) |
| Supermarket 超市 | 華潤萬家(瀝源商場、禾輋商場、河畔花園、 顯徑商場、富豪花園商場、碩門邨、富安花園)、 百佳(偉華中心、好運中心、乙明邨、新田圍商場、 大圍道、銀城商場、第一城、愉翠商場、廣源商場、穗禾苑商場、銀禧花園商場、駿景廣場、 中文大学、錦英苑、耀安商場、馬鞍山廣場、海澄軒)、 惠康(沙田廣場、禾輋、花園城、 秦石、廣源、美林、博康、恒安、愉田苑、新港城、新港城街市) |
Railway Service 鉄路服務
East Rail Line: Shatin Station 東鉄線: 沙田站 (遊標顯示車站)
Ma On Shan Line: Tai Wai Station 馬鞍山綫: 大圍站 (遊標顯示車站)
Transport 交通 (Shatin District 沙田区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Chevalier Garden 富安花園 | 84M | 289K | |||||||||||||
| Fo Tan 火炭 | 80M | 81K | 85 | 88K | 60K | 62K | 65K | 66K | 69K | 481 | 811 | ||||
| Hang On 恆安 | 85K | 89C | |||||||||||||
| Hing Keng 顯徑 | 86B | 88K | 88M | 803 | 804 | ||||||||||
| Kam Ying Court 錦英苑 | 85M | 86K | 87D | 87K | 808 | ||||||||||
| Lee On 利安 | 86C | 680 | 682 | 803 | |||||||||||
| Lei Yuen 瀝源/Wo Che 禾輋 | 48X | 81 | 89 | 269D | |||||||||||
| Ma On Shan Town 馬鞍山市 | 85C | 286M | 299 | 681 | 26 | 810 | |||||||||
| Mei Lam 美林 | 80 | 283 | |||||||||||||
| Shek Mun 石門 | 82X | 284 | 67K | ||||||||||||
| Sha Tin Town 沙田市 | 83K | 282 | 283 | 284 | 299 | 28K | 65A | 403 | 481A | 482 | 810 | ||||
| Sha Tin Station 沙田站 | 85K | 86K | 89X | 170 | 263 | 27 | 60K | 62K | 66K | 67K | 68K | 69K | 809K | ||
| Sha Tin Wai 沙田圍 | 86A | 87A | 89A | 89B | E42 | 809K | |||||||||
| Siu Lei Yuen 小瀝源 | 49X | 82M | 83K | 83X | 86 | 86K | 281A | 284 | 65K | 808 | |||||
| Sun Tin Wai 新田圍 | 47X | 80K | 80X | 81K | 81M | 85B | 87B | 282 | 68K | ||||||
| Tai Wai 大圍 | 72A | 81K | 88K | 283 | 61M | 63K | 64K | 68K | 803 | ||||||
| University 大学 | 87K | 272K | 289K | 807K | |||||||||||
| Wu Kai Sha 烏溪沙 | 40X | 89D | 99 | ||||||||||||
| Yiu On 耀安 | 43X | 81C | A41P | 801 | |||||||||||
| Yuen Chau Kok 圓洲角 | 61R | 62R | 73A | 85A | 86 | 182 | 808 | 811 | |||||||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||||
| Central & Western 中西區 | Central 中環 | 88R | 182 | 681 | ||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔/Wah Fu 華富 | 170 | ||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 170 | 182 | 680 | 681 | |||
| Wan Chai 湾仔 | 89R | 182 | 680 | 681 | ||||
| Eastern 東區 | Chai Wan 柴湾/Quarry Bay 鰂魚涌 | 682 | ||||||
| North Point 北角 | 680 | |||||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | |||||||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡 | 81C | 85C | 87D | |||||
| Kowloon City 九龍城 | 85 | 85A | 85B | 85C | |||||
| Kowloon Tong Station 九龍塘站 | 62R | 80M | 81M | 82M | 87D | 88M | 281A | ||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kwun Tong 觀塘 | 61R | 80 | 80X | 83X | 89 | 89D | 89X | |
| Lam Tin 藍田 | 61R | 89D | |||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Cheung Sha Wan 長沙湾 | 72 | 86 | 86A | 86C | ||||
| Mei Foo 美孚 | 46X | 86B | |||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Choi Hung 彩虹 | 80 | 80X | 82X | 89 | ||||
| Diamond Hill 鑽石山 | 85M | 286M | |||||||
| Lok Fu 樂富 | 84M | 85 | 85A | 85B | |||||
| Wong Tai Sin 黄大仙 | 85C | 85M | 89 | 89B | |||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Jordan 佐敦 | 81 | 81C | 87D | |||||
| Mong Kok 旺角 | 81 | 87A | 87B | 87D | 281A | ||||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 87A | 87B | |||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 81C | 87D | 281A | ||||||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A41 | A41P | E42 | ||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Chung 葵涌 | 40X | 47X | 403 | ||
| Kwai Fong 葵芳/Kwai Shing 葵盛 | 47X | |||||
| Tsing Yi 青衣 | 49X | |||||
| North 北区 | Choi Yuen 彩園 | 73A | ||||
| Sha Tau Kok 沙頭角 | 九龍塘 | |||||
| Sai Kung 西貢区 | Sai Kung 西貢 | 99 | 299 | 807K | ||
| Tai Po 大埔区 | Science Park 科学園 | 272K | 27 | |||
| Tai Po Market 大埔墟 | 72 | 72A | 74A | 26 | 28K | |
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 43X | 48X | 49X | 481A | |
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 263 | ||||
| Yuen Long 元朗区 | Tin Shui Wai 天水圍/Yuen Long 元朗 | 269D | ||||
Ferry Service 渡輪服務
Ma Liu Shui Ferry 馬料水碼頭
Traway Ferry 翠華船務
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| Tap Mun 塔門 | 0830, 1500; 假日特班: 1230 | 1110, 1730; 假日特班: 1345 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 11Oct09.