|
|
(4龍華綫) 福田口岸 2 |
Fumin Station 福民站 |
(4龍華綫) 2 会展中心 |
0631 2326 |
|
|
Route 路綫 |
龍華綫 Longhua Line |
|
| Platform 月台1 |
4龍華綫: 往清湖方向 Longhua Line: towards Qinghu |
|
| Platform 月台2 |
4龍華綫: 往福田口岸方向 Longhua Line: towards Futian Checkpoint |
Route 路綫 Longhua Line 4 龍華綫 (Top)
| 401● | 402● | 403① | 404② | 405③ | 405● | 406● | 407● | 408● | 410⑤ | 411● | 412● | 413● | 414● | 415● |
| 福田口岸 | 福民 | 会展中心 | 市民中心 | 少年宮 | 蓮花北 | 上梅林 | 民樂 | 白石龍 | 深圳北 | 紅山 | 上塘 | 龍勝 | 龍華 | 清湖 |
Exit 出口 (Top)
| 出口 D Exit |
国美金田店 |
人人樂金田店 |
水都俱樂部 |
Details 詳情 (Top)
| A(東南) | 皇岗商业城: 福民路南側東、福民新村、福民佳園、福濤東園、宜嘉華庭、 文具批發市場、福民小学、保稅区海關、石興凱減肥中心、皇室經典婚紗攝影 |
| B(東北) | 福田婦幼保健院住院部: 福民路北側、辛盛園、知本大廈、皇崗派出所、出入境檢疫局、 東皇崗中学、南国賓館、東煌休閒中心、時代星空K歌中心 |
| C(西北) | 皇崗村: 福民路北側西、皇崗中心廣場、皇后大道娛樂廣場、皇崗村委、 金怡華庭、皇安大廈、福田区政府、皇崗小学 |
| D(西南) | 福田婦幼保健院门诊部: 福民路南側西、皇崗雙擁公園、水圍小学、銀莊豪庭、 金港豪庭、保稅區海關、人人樂超市、国美電器 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Shenzhen Pass 深圳通) (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 |
| 1羅宝綫 | 羅湖 | 3.8 | 国貿-科学館 | 2.85 | 華強路-香蜜湖 | 1.9 |
| 車公廟-華僑城 | 2.85 | 世界之窗-深大 | 3.8 | 桃園-大新 | 4.75 | |
| 鯉魚門-宝体 | 5.7 | 坪洲-后瑞 | 6.65 | 机場東 | 7.6 | |
| 2蛇口綫 | 赤湾 | 6.65 | 蛇口港-湾廈 | 5.7 | 海月-紅樹湾 | 4.75 |
| 世界之窗-僑香 | 3.8 | 香蜜-景田 | 2.85 | 蓮花西-崗廈北 | 1.9 | |
| 華強北-大劇院 | 2.85 | 湖貝-新秀 | 3.8 | |||
| 3龍崗綫 | 益田 | 2.85 | 石廈-蓮花村 | 1.9 | 華新-老街 | 2.85 |
| 曬布-水貝 | 3.8 | 草埔-大芬 | 4.75 | 丹竹頭-六約 | 5.7 | |
| 塘坑-大運 | 6.65 | 愛聯-雙龍 | 7.6 | |||
| 4龍華綫 | 福民-少年宮 | 1.9 | 蓮花北-上梅林 | 2.85 | 民樂-深圳北站 | 3.8 |
| 紅山-龍華 | 4.75 | 清湖 | 5.7 | |||
| 5環中綫 | 前海湾-翻身 | 5.7 | 靈芝-洪浪北 | 6.65 | 興東-大学城 | 5.7 |
| 塘朗-楊美 | 4.75 | 上水徑 | 5.7 | 下水徑-太安 | 4.75 | |
| 怡景-黃貝嶺 | 3.8 |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) (Top)
| Line 路綫 | First 頭班 | Last 尾班 | To/From 往來 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 4龍華綫 | 0635 | 2326 | 福田口岸 | 0630 | 2300 |
| 0631 | 2301 | 清湖 | 0630 | 2300 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 28Jan12.