|
|
(1羅宝綫) 香蜜湖 3 (3龍崗綫) 石廈 2 |
Shopping Park Station 購物公園站 |
1 会展中心 1 福田 |
0633 2326 |
|
Route 路綫 Luobao Line 1 羅宝綫/ Longgong Line 3 龍崗綫 (Top)
| 130 ● |
129 ● |
128 ● |
127 ● |
126 ● |
125 ● |
124 ⑤ |
123 ● |
122 ⑤ |
121 ● |
120 ● |
119 ● |
118 ● |
117 ● |
116 ● |
115 ② |
114 ● |
113 ● |
112 ● |
111 ● |
110 ● |
109 ③ |
108 ④ |
107 ● |
106 ● |
105 ● |
104 ③ |
103 ② |
102 ● |
101 ● |
| 机場東 | 后瑞 | 固戍 | 西鄉 | 坪洲 | 宝体 | 宝安中心 | 新安 | 前海湾 | 鯉魚門 | 大新 | 桃園 | 深大 | 高新園 | 白石洲 | 世界之窗 | 華僑城 | 僑城東 | 竹子林 | 車公廟 | 香蜜湖 | 購物公園 | 会展中心 | 崗厦 | 華強路 | 科学館 | 大劇院 | 老街 | 国貿 | 羅湖 |
| 301 ● |
302 ● |
303 ① |
304 ② |
305 ④ |
306 ● |
307 ● |
308 ● |
309 ● |
310 ① |
311 ● |
312 ● |
313 ● |
314 ● |
315 ● |
316 ⑤ |
317 ● |
318 ● |
319 ● |
320 ● |
321 ● |
322 ● |
323 ● |
324 ● |
325 ● |
326 ● |
327 ● |
328 ● |
329 ● |
330 ● |
| 益田 | 石厦 | 購物公園 | 福田 | 少年宮 | 蓮花村 | 華新 | 通新嶺 | 紅嶺 | 老街 | 晒布 | 翠竹 | 田貝 | 水貝 | 草埔 | 布吉 | 木棉湾 | 大芬 | 丹竹頭 | 六約 | 塘坑 | 横崗 | 永湖 | 荷坳 | 大運 | 愛聯 | 吉祥 | 龍城廣場 | 南聯 | 雙龍 |
Exit 出口 (Top)
| 出口 C Exit |
COCO Park |
購物公園店 |
購物公園店 |
購物公園店 |
Details 詳情 (Top)
| A(西北) | 福华路北: 益田路 |
| B(北) | 城建購物公園: 福华路北、連城新天地 |
| C(西南) | 購物公園: 福华路南、星河COCO Park、城中雅苑、中海大厦、中海華庭、天虹商場、 馬可波羅好日子酒店、投資大厦、華融大厦、中心商務大厦、新華大厦、興業大厦、 国際商会大厦、航天大厦、免税大厦 |
| D(中) | 民田路: 福华路南、南方国際廣場、郵電信息枢紐大厦、丰立大厦、時代金融中心、 時代廣場、卓越廣場、国际商会中心、会議展覽中心 |
| E(西) | 福华三路: 民田路、福华二路、民田路公交总站 |
| H(南) | 福华路: 新洲路、民田路 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Shenzhen Pass 深圳通) (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 |
| 1羅宝綫 | 羅湖-科学館 | 2.85 | 華強路-竹子林 | 1.9 | 僑城東-白石洲 | 2.85 |
| 高新園-深大 | 3.8 | 桃園-前海湾 | 4.75 | 新安-西鄉 | 5.7 | |
| 固戍-后瑞 | 6.65 | 机場東 | 7.6 | |||
| 2蛇口綫 | 赤湾-湾廈 | 5.7 | 東角頭-科苑 | 4.75 | 紅樹湾-深康 | 3.8 |
| 安托山-香梅北 | 2.85 | 景田-華強北 | 1.9 | 華強北-湖貝 | 2.85 | |
| 黄貝嶺-新秀 | 3.8 | |||||
| 3龍崗綫 | 益田-蓮花村 | 1.9 | 華新-曬布 | 2.85 | 翠竹-水貝 | 3.8 |
| 草埔-丹竹頭 | 4.75 | 六約-塘坑 | 5.7 | 永湖-愛聯 | 6.65 | |
| 吉祥-雙龍 | 7.6 | |||||
| 4龍華綫 | 福田口岸-上梅林 | 1.9 | 民樂-白石龍 | 2.85 | 深圳北站-紅山 | 3.8 |
| 上塘-清湖 | 4.75 | |||||
| 5環中綫 | 前海湾 | 4.75 | 臨海-西麗 | 5.7 | 大学城-布心 | 4.75 |
| 太安-黃貝嶺 | 3.8 |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) (Top)
| Line 路綫 | First 頭班 | Last 尾班 | To/From 往/由 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 1羅宝綫 | 0640 | 2351 | 羅湖 | 0630 | 2300 |
| 0646 | 2316 | 机場東 | 0630 | 2300 | |
| 3龍崗綫 | 0639 | 0006 | 益田 | 0630 | 2300 |
| 0634 | 2304 | 雙龍 | 0630 | 2300 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 5Feb12.