|
|
(1羅宝綫) 華強路 2 |
Science Museum Station 科学館站 |
(1羅宝綫) 2 大劇院 |
0628 2331 |
|
| Route 路綫 |
羅宝綫 Luobao Line |
|
| Platform 月台1 |
1羅宝綫: 往机場東方向 Luobao Line: towards Airport East |
|
| Platform 月台2 |
1羅宝綫: 往羅湖方向 Shekou Line: towards Luohu |
Route 路綫 Luobao Line 1 羅宝綫 (Top)
| 130 ● |
129 ● |
128 ● |
127 ● |
126 ● |
125 ● |
124 ⑤ |
123 ● |
122 ⑤ |
121 ● |
120 ● |
119 ● |
118 ● |
117 ● |
116 ● |
115 ② |
114 ● |
113 ● |
112 ● |
111 ● |
110 ● |
109 ③ |
108 ④ |
107 ● |
106 ● |
105 ● |
104 ③ |
103 ② |
102 ● |
101 ● |
| 机場東 | 后瑞 | 固戍 | 西鄉 | 坪洲 | 宝体 | 宝安中心 | 新安 | 前海湾 | 鯉魚門 | 大新 | 桃園 | 深大 | 高新園 | 白石洲 | 世界之窗 | 華僑城 | 僑城東 | 竹子林 | 車公廟 | 香蜜湖 | 購物公園 | 会展中心 | 崗厦 | 華強路 | 科学館 | 大劇院 | 老街 | 国貿 | 羅湖 |
Exit 出口 (Top)
| 出口 A Exit |
深圳科学館 |
深圳購書中心 |
華潤万家振中路 |
|
| 出口 B Exit |
茂業深南店 |
沃尔玛燕南路 |
興華賓館 |
|
| 出口 D Exit |
中信城市廣場 |
城市廣場店 |
城市廣場店 |
城市廣場店 |
Details 詳情 (Top)
| A(東北) | 上步中路: 中信地鉄商場、深圳購書中心、深圳科技大厦、深圳会堂、深圳市科学館、 深圳市建設局、深圳市委、深圳市政協、深圳市總工会、深圳市府二辦、 深圳市第二医院第一門診部、深圳市老幹部活動中心、深圳市统計信息局 |
| B(西北) | 燕南路: 振中路、茂業百貨、華聯地下商業街、興華賓館、華聯大廈、東風大廈、 深圳市国土与规划資源局、深圳市房産交易中心 |
| C(西南) | 愛華市場: 松嶺路、深圳南中郵局、上步中学、核電大廈、沙埔頭工華大厦、 金宝城大厦、南園派出所 |
| D(東南) | 上步南路: 国際商場、中信城市廣場、中信地鉄商場、錦峰大厦、上步大厦、 佳兆業中心、深圳市商業銀行、深圳市文化局、深圳市勞動局、深圳市檔案局 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Shenzhen Pass 深圳通) (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 |
| 1羅宝綫 | 羅湖 | 2.85 | 国貿-会展中心 | 1.9 | 購物公園-竹子林 | 2.85 |
| 僑城東-白石洲 | 3.8 | 高新園-深大 | 4.75 | 桃園-宝体 | 5.7 | |
| 坪洲-固戍 | 6.65 | 后瑞-机場東 | 7.6 | |||
| 2蛇口綫 | 赤湾-海上世界 | 6.65 | 水湾-后海 | 5.7 | 科苑-紅樹湾 | 4.75 |
| 世界之窗-香蜜 | 3.8 | 香梅北-蓮花西 | 2.85 | 福田-大劇院 | 1.9 | |
| 燕南-新秀 | 2.85 | |||||
| 3龍崗綫 | 益田-購物公園 | 2.85 | 福田 | 1.9 | 少年宮-購物公園 | 2.85 |
| 紅嶺-曬布 | 1.9 | 曬布-水貝 | 2.85 | 草埔-木棉湾 | 3.8 | |
| 大芬-六約 | 4.75 | 塘坑-永湖 | 5.7 | 荷坳-南聯 | 6.65 | |
| 雙龍 | 7.6 | |||||
| 4龍華綫 | 福田口岸-福民 | 2.85 | 会展中心 | 1.9 | 市民中心-上梅林 | 2.85 |
| 民樂-白石龍 | 3.8 | 深圳北-龍勝 | 4.75 | 龍華-清湖 | 5.7 | |
| 5環中綫 | 前海湾-大学城 | 5.7 | 塘朗-下水徑 | 4.75 | 長龍-布心 | 3.8 |
| 太安-黃貝嶺 | 2.85 |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) (Top)
| Line 路綫 | First 頭班 | Last 尾班 | To/From 往/由 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 1羅宝綫 | 0651 | 2321 | 羅湖 | 0630 | 2300 |
| 0640 | 2308 | 机場東 | 0630 | 2300 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 5Feb12.