|
|
(3龍崗綫) 福田 3 (4龍華綫) 市民中心 1 |
Children's Palace Station 少年宮站 |
2 蓮花村 2 蓮花北 |
0630 0001 |
|
Route 路綫 Longhua Line 4 龍華綫/ Loggang Line 3 龍崗綫 (Top)
| 401● | 402● | 403① | 404② | 405③ | 405● | 406● | 407● | 408● | 410⑤ | 411● | 412● | 413● | 414● | 415● |
| 福田口岸 | 福民 | 会展中心 | 市民中心 | 少年宮 | 蓮花北 | 上梅林 | 民樂 | 白石龍 | 深圳北 | 紅山 | 上塘 | 龍勝 | 龍華 | 清湖 |
| 301 ● |
302 ● |
303 ① |
304 ② |
305 ④ |
306 ● |
307 ● |
308 ● |
309 ● |
310 ① |
311 ● |
312 ● |
313 ● |
314 ● |
315 ● |
316 ⑤ |
317 ● |
318 ● |
319 ● |
320 ● |
321 ● |
322 ● |
323 ● |
324 ● |
325 ● |
326 ● |
327 ● |
328 ● |
329 ● |
330 ● |
| 益田 | 石厦 | 購物公園 | 福田 | 少年宮 | 蓮花村 | 華新 | 通新嶺 | 紅嶺 | 老街 | 晒布 | 翠竹 | 田貝 | 水貝 | 草埔 | 布吉 | 木棉湾 | 大芬 | 丹竹頭 | 六約 | 塘坑 | 横崗 | 永湖 | 荷坳 | 大運 | 愛聯 | 吉祥 | 龍城廣場 | 南聯 | 雙龍 |
Exit 出口 (Top)
| 出口 A Exit |
少年宮劇場 |
地鐵大廈 |
出口 B Exit |
關山月美術館 |
| 出口 D Exit |
深圳音樂廳 |
深圳市圖書館 |
出口 C Exit |
書城中心城 |
Details 詳情 (Top)
| A(東南) | 深圳市少年宫: 金田路、环幕影院、少年宫剧场、地铁大厦、天健世纪花园、深业花园 |
| B(東北) | 關山月美術館: 金田路、蓮花山公園、蓮花中学、天健世紀花園 |
| C(西北) | 深圳書城中心城: 鵬程三路、兒童醫院、江蘇大廈 |
| D(西南) | 兒童醫院: 鵬程四路、深圳書城中心城、深圳市音樂廳、深圳市圖書館 |
| E(西) | 兒童醫院: 深圳音乐厅,深圳图书馆,黄埔学校,荣超中心 |
| F(北) | 蓮花山公園: 蓮花中学、關山月美術館、天健世紀花園 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Shenzhen Pass 深圳通) (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 | To/From 往/來 | 車資 |
| 1羅宝綫 | 羅湖-華強路 | 2.85 | 崗厦-香蜜湖 | 1.9 | ||
| 車公廟-僑城東 | 2.85 | 華僑城-高新園 | 3.8 | 深大-大新 | 4.75 | |
| 鲤鱼門-宝体 | 5.7 | 坪洲-后瑞 | 6.65 | 机場東 | 7.6 | |
| 2蛇口綫 | 赤湾 | 6.65 | 蛇口港-湾夏 | 5.7 | 海月-紅樹湾 | 4.75 |
| 世界之窗-安托山 | 3.8 | 僑香-香梅北 | 2.85 | 景田-燕南 | 1.9 | |
| 大剧院-湖貝 | 2.85 | 黄貝嶺-新秀 | 3.8 | |||
| 3龍崗綫 | 益田 | 2.85 | 石厦-通新嶺 | 1.9 | 红嶺-翠竹 | 2.85 |
| 田貝-草埔 | 3.8 | 布吉-丹竹頭 | 4.75 | 六约-塘坑 | 5.7 | |
| 横崗-愛聯 | 6.65 | 吉祥-雙龍 | 7.6 | |||
| 4龍華綫 | 福田口岸-上梅林 | 1.9 | 民樂-白石龍 | 2.85 | 深圳北站-上塘 | 3.8 |
| 龍勝-清湖 | 4.75 | |||||
| 5環中綫 | 前海湾-留仙洞 | 5.7 | 西丽-塘朗 | 4.75 | 長嶺陂-五和 | 3.8 |
| 坂田-太安 | 4.75 | 怡景-黄貝嶺 | 3.8 |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) (Top)
| Line 路綫 | First 頭班 | Last 尾班 | To/From 往來 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 3龍崗綫 | 0639 | 2309 | 雙龍 | 0630 | 2300 |
| 0635 | 0001 | 益田 | 0630 | 2300 | |
| 4龍華綫 | 0630 | 2321 | 福田口岸 | 0630 | 2300 |
| 0636 | 2306 | 清湖 | 0630 | 2300 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 28Jan12.