|
Tai Koo 太 古 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通>
港島>
銅鑼湾
中環
太古
Introduction 簡介
|
Tai Koo Shing was located in east Island.
The site was previously Taikoo dockyard,
where the development was carried between 1975 and 1986,
comprising of 61 residental towers and 12,698 flats.
Shopping arcade Cityplaza 1-2 was built in 1982 and 1986.
Office towers Cityplaza 3-4 and Taikoo Place house towers were built in early 1990s. 太古城是位於香港東。原址為太古船塢。內建有61幢住宅大廈,共提供12,698個單位。 太古城中心一期在1982年落成。第二期商場亦在1986年落成, 第三及四期辦公大廈及太古坊則在1990年代初落成。 |

Taikoo 太古 (Click to enlarge 按下放大)
Town View 市鎮圖

Cityplaza1 太古城中心1期
Cityplaza2 太古城中心2期

Taikoo Place 太古坊
One Island East 港島東中心
| Apartment 住宅 | (北角) 健威花園、百福花園、丹拿花園、港運城、和富中心、城市花園、康澤花園、 富澤花園、豪廷峰、海峰園、栢景臺; (寶馬山) 寶馬山花園、賽西湖大廈、海天峰; (鰂魚涌) 太古城、南豐新邨、惠安苑、匯豪峰、華蘭花園、康怡花園、康山花園、 寶峰園、康景花園、華信花園、康蕙花園、柏蕙苑、逸樺園、逸濤湾、康蘭居; (西湾河) 太安樓、鯉景湾、西湾臺、逸意居、嘉亨湾; (筲箕湾) 筲箕湾廣場、峻峰花園、欣景花園、峻峰花園; (柴湾) 杏花邨、杏花園、新翠花園; (小西湾) 藍湾半島 |
| Arcade 購物 | 太古城中心、 康怡廣場、水族廣場、港運城、蘇豪東、藍湾廣場、新翠商場 |
| Church 教会 | 康泉堂、 康怡堂、 康山浸信会、 宣道会北角堂、 鰂魚涌浸信会、 鰂魚涌堂、 西湾河生命堂 |
| Cinema 戲院 | UA太古城、 MCL康怡 |
| Culture 文化 | 商務(北角、康怡)、 Dymocks(太古城、太古坊)、 香港圖書(太古城)、 天道(北角) |
| Estate 屋邨 | (鰂魚涌) 健康邨、模範邨、康山花園; (筲箕湾) 康東邨、愛東邨、興東邨、耀東邨、明華大廈、愛蝶湾、東駿苑、東熹苑、 東霖苑、東盛苑、東欣苑、東旭苑、東濤苑; (柴湾) 峰華邨、漁湾邨、翠樂邨、翠湾邨、興民邨、興華邨、環翠邨、康翠臺、樂翠臺、 杏翠苑、曉翠苑、佳翠苑、景翠苑、樂軒臺、山翠苑、宏德居、茵翠苑、怡翠苑、悅翠苑; (小西湾) 小西湾邨、富怡花園、富景花園、富欣花園 |
| Facilities 設施 | 東区尤德夫人那打素醫院、柏立基夫人健康院、柴湾健康院、 西湾河健康中心、筲箕湾賽馬會診所、環翠政府診療所、北角政府合署 |
| Hall 会館 | 西湾河文娛中心、電影資料館、海防博物館、羅屋民俗館、 葛量洪號滅火輪展覽館、愛秩序湾社区会堂 |
| Hotel 酒店 | 北角海逸酒店、 康蘭酒店、東隅酒店 |
| Institution 院校 | 香港大学專業進修附屬学院(港島東北角、炮台山)、 專業教育学院(柴湾) |
| Library 圖書館 | 鰂魚涌、 北角、 電氣道、 耀東、 柴湾 |
| Market 街市 | 電氣道、渣華道、北角、鰂魚涌、西湾河 |
| Office 辦公室 | 太古城中心、 太古坊、 港島東中心、 康怡商業中心、華懋海湾廣場、東港中心、東達中心、宏利世紀廣場 |
| Park 公園 | 賽西湖、太古城隅園、鰂魚涌、鯉魚門、柴湾、大潭郊野 |
| Post 郵政 | (郵局) 漁湾邨、雲景道、杏花邨、興發街、興民街、国都廣場、峻峰花園、小西湾邨、太古城、七姊妹; (北角) 水星街、書局街、英皇道165號、英皇道560號、歌頓道、北角道、天后廟道、 新都城大廈、宝馬山花園、賽西湖商場、屈臣道、英皇道470號、天后站、渣華道333號、 英皇道288號、明園西街; (鰂魚涌) 糖廠街、太古城道、英皇道994號、太茂路、柏蕙苑、康盛街、太裕路、康怡廣場、 太古站、康安街、英皇道666號、鰂魚涌站; (筲箕湾) 海富街、太安街、筲箕湾東大街169號、筲箕湾道374號、亞公岩村道、太康街、 東区法院、耀東邨、興東邨、愛賢街、東欣苑; (柴湾) 興華邨卓華樓、靄寧園、常安街、樂翠台、興華邨安興樓、環翠街市、杏花新城、 佳翠苑、東区医院、祥利街、安業街、峰華邨、吉勝街、富欣花園、柴湾站、怡盛里、藍湾半島、 翠湾邨、興民邨、康民街 |
| Pool 泳池 | 港島東 |
| Recreation 康樂 | 冰上皇宮、 柴湾體育館、港島東體育館、渣華道體育館、鰂魚涌體育館、西湾河體育館、 小西湾運動場、鯉魚門度假村 |
| Store 百貨 | Apita(太古城)、 Esprit(太古城)、 吉之島(康怡)、 無印良品(太古城)、 馬莎(太古城)、 Uniqlo(太古城)、 玩具反斗城(太古城)、 永安(太古城) |
| Supermarket 超市 | 華潤萬家(桂洪集團中心、炮台山道、堡壘街、 僑冠大廈、華蘭花園、筲箕湾站、筲箕湾東大街、愛東商場、漁湾邨、翠湾邨)、 百佳(北角城中心、健威花園、港運城商場、 御皇臺、東匯中心、康怡廣場、鯉景湾、西湾河、金華街、杏花商場、富怡花園、 宏德居、藍湾半島商場、小西湾商場)、 惠康(新威園、康怡花園、太古城)、 家興(筲箕湾道) |
Railway Service 鐵路服務
Island Line: Taikoo Station 港島綫: 太古站 (遊標顯示車站)
Tseung Kwan O Line: Quarry Bay Station 將軍澳綫: 鰂魚涌站 (遊標顯示車站)
Transport 交通 (Eastern 東区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Braemar Hill 寶馬山 | 25 | 25A | 25C | 27 | 41A | 108 | 529 | 25 | 49M | |||
| Chai Wan 柴湾 | 8X | 81 | 82 | 106 | 118 | 606 | 682 | 694 | 780 | 788 | A12 | |
| Chai Wan Stn. 柴湾站 | 84M | 16M | 16X | 18M | 20 | 43M | 47M | |||||
| Eastern Hospital 東区医院 | 48M | 65 | 66 | |||||||||
| Grand Promenade 嘉亨湾 | 2 | 9 | 14 | 720 | 20 | |||||||
| Heng Fa Chuen 杏花邨 | 8 | 85 | 62 | |||||||||
| Mable Road 馬宝道 | 18 | 112 | 18 | 33 | 56 | 65 | ||||||
| North Point 北角 | 2 | 2A | 77 | 81 | 99 | 102 | 106 | 116 | A12 | 69 | ||
| North Point Ferry 北角碼頭 | 10 | 18P | 19 | 27 | 38 | 41A | 42 | 63 | 65 | 82 | 85 | A11 |
| Quarry Bay 鰂魚涌 | 2 | 2A | 77 | 81 | 82 | 85 | 99 | 102 | 106 | A12 | M722 | 18 |
| Shau Kei Wan 筲箕湾 | 2 | 81 | 82 | 85 | 106 | 606 | 682 | 694 | 720 | A12 | 32 | 65 |
| Shau Kei Wan Stn. 筲箕湾站 | 77 | 99 | 102 | 110 | 66 | 68 | ||||||
| Siu Sai Wan 小西湾 | 8P | 8X | 82 | 84M | 85 | 106 | 118 | 606 | 682 | 694 | 788 | A12 |
| 47M | 62 | |||||||||||
| Yau Man St 祐民街 | 116 | 32 | 33 | 68 | 69 | |||||||
| Yiu Tung 耀東 | 2A | 77 | 99 | 110 | M722 | 50 | 65 | |||||
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | Route 路線 | ||||
| Central & Western 中西区 | Admiralty 金鐘 | 2 | M722 | 789 | ||
| Sheung Wan 上環 | 2 | 720 | M722 | 780 | 788 | |
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 38 | 41A | 42 | 77 | 69 |
| Ap Lei Chau 鴨脷洲 | 99 | |||||
| Stanley 赤柱 | 14 | 63 | 65 | |||
| Wah Fu 華富 | 41A | 42 | ||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 2A | 8 | 8P | 湾筲 | |
| Leighton Road 禮頓道 | 8X | 10 | ||||
| Wan Chai North 湾仔北 | 2 | 720 | M722 | 780 | 788 | |
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | Route 路線 | ||||
| Kowloon City 九龍城区 | To Kwa Wan 土瓜湾 | 106 | 116 | 土筲 | ||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kowloon Bay 九龍湾 | 606 | ||||
| Kwun Tong 觀塘 | 601 | 606 | 619 | |||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Sham Shui Po 深水埗 | 102 | 112 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Ngau Chi Wan 牛池湾 | 606 | 671 | |||
| San Po Kong 新蒲崗 | 106 | 116 | ||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 110 | ||||
| Mong Kok 旺角 | 102 | 112 | 旺筲 | |||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | Route 路線 | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場 | A11 | A12 | |||
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口 | 18 | 692 | |||
| Tiu King Ling 調景嶺 | 694 | |||||
| Sha Tin 沙田区 | Ma On Shan 馬鞍山 | 680 | 682 | |||
| Yuen Long 元朗区 | Shenzhen Bay 深圳湾 | 西湾河 | ||||
Ferry Service 渡輪服務
North Point Ferry 北角碼頭
Fortune 富裕
New World First 新渡輪
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| Hung Hom 紅磡 | 0723(30), 1923; (平日特班)0808, 1808 | 0705(30), 1935; (平日特班)0820, 1820 |
| Kowloon City 九龍城 | 0717(30), 1917; (平日特班)0832, 1832 | 0705(30), 1935; (平日特班)0850, 1850 |
| Kwun Tong 觀塘 | 0700(30), 1930 | 0715(30), 1945 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 11Dec09.