|
Tsuen Wan 荃 湾 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode, with unscheduled update.
交通>
新界西>
機場
荃湾
元朗
Introduction 簡介
| 荃湾位於香港新界的南部,是香港第二個新市鎮,面積約6,070公頃,人口約有29萬。
昔日是一個海湾,位於大帽山南面山腳,為青衣島的對岸。範圍包括油柑頭、汀九、
深井、青龍頭、馬湾、大嶼山北部及梨木樹等等。 Tsuen Wan was located in the south of New Territories, Hong Kong. It was the second satellite town in Hong Kong, covering 6,070 hectares and with a population of about 290,000. It was a coastal bay in the past, which was in the south of the tallest mountain Tai Mo Shan, and opposite to Tsing Yi Island. Related areas include Yau Kam Tau, Ting Kau, Sham Tseng, Ma Wan, North Lautau and Lei Muk Shue. |
Town View 市鎮圖

Citywalk 荃新天地 Discovery Park 愉景新城

Luk Yeung Galleria 綠楊坊 Tsuen Wan Plaza 荃湾廣場

Ting Kau Bridge 汀九大橋 Sham Tseng 深井
| Apartment 住宅 | 荃威花園、荃湾中心、荃景花園、綠楊新邨、麗城花園、海濱花園、湾景花園、 蔚景花園、華都中心、 碧堤半島、 爵悅庭、 愉景新城、 珀麗湾、 浪翠園、 萬景峰、 御凱、樂悠居 |
| Arcade 購物 | 荃新天地、 綠楊坊、 愉景新城商場、 荃湾廣場、 荃湾城市中心、 荃威花園商場、南豐中心、荃豐中心、荃錦中心、荃湾新之城、華都中心、荃昌中心、豪輝中心、 英皇娛樂廣場、新領域廣場、悅來坊、中染新城、麗城花園廣場、湾景廣場、碧堤坊 |
| Church 教会 | (荃湾) 荃湾基督中心堂、 611靈糧堂、 宣道会活水堂、 宣道会海濱堂、 中華基督教全完堂、 播道会信泉堂、 福州語福音荃湾堂、 基督教主恩会、 基恩会荃湾堂、 宣道会基蔭堂、 荃浸牧愛中心、 禮賢会荃湾堂、 聖公会荊冕堂、 宣道会德荃堂、 宣道会荃湾堂、 荃湾靈糧堂、 荃湾浸信会、 荃湾基督徒聚会所、 基督教惠荃堂、 錫安傳道会豐盛堂; (深井) 深井靈光堂 |
| Cinema 戲院 | MCL荃湾 |
| Culture 文化 | 中華(荃湾)、 三聯(荃湾、青衣、葵芳)、 大眾(荃新天地、新都会)、 天道(綠楊坊)、 德慧(荃湾) |
| Estate 屋邨 | 福來邨、梨木樹邨、象山邨、石圍角邨、寶石大廈、滿樂大廈、祈德尊新邨 |
| Facilities 設施 | 荃湾裁判法院、仁濟醫院、戴麟趾夫人分科診療所、荃湾港安醫院 |
| Hall 会堂 | 荃湾大会堂、石圍角社区会堂、梨木樹社区会堂、雅麗珊社区中心 |
| Hotel 酒店 | 遠東帝豪酒店、汀蘭居、 如心酒店、 盛逸酒店、 悅來酒店、 華逸酒店、 帝景酒店 |
| Library 圖書館 | 荃湾、 石圍角 |
| Park 公園 | 馬湾公園、 挪亞方舟、 荃湾公園、荃湾海濱公園、城門谷公園、沙咀道遊樂場、賽馬會德華公園 |
| Pool 泳池 | 城門谷、荃景圍胡忠泳池 |
| Recreation 康樂 | 荃景圍體育館、荃湾西約體育館、楊屋道體育館、蕙荃體育館 |
| Store 百貨 | 千色(荃湾城市中心)、 Espirit(愉景新城)、 吉之島(荃湾廣場)、 玩具反斗城(愉景新城)、 Uniqlo(荃新天地) |
| Supermarket 超市 | 華潤萬家(荃湾廣場、大河道、沙咀道、 寶石大廈、大窩口商場、海濱花園、碧堤坊)、 百佳(麗城花園、愉景新城、創意無限、荃湾廣場、 海濱花園、大窩口商場、石圍角商場、豪景花園、海韻花園)、 惠康(荃湾中心、荃威花園、英皇娛樂廣場、 樂悠居、大窩口商場、石圍角商場、蔚景花園、路德圍、華都中心、悅來坊、協和廣場 、深井) |
Railway Service 鉄路服務
Tsuen Wan Line: Tsuen Wan Station
荃湾綫: 荃湾站 (遊標顯示車站)
West Rail Line: Tsuen Wan West Station
西鉄綫: 荃湾西站 (遊標顯示車站)
Transport 交通 (Tsuen Wan District 荃湾区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||
| Bayview Garden 湾景花園 | 34 | 34M | 48X | 234X | ||||||
| Cheung Shan 象山 | 32 | 32B | 32M | 81M | 82 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Lei Muk Shu 梨木樹 | 36 | 36A | 36B | 94A | 312 | |||||
| Ma Wan 馬湾 | NR330 | NR331 | NR332 | NR334 | ||||||
| Nina Tower 如心廣場 | 33A | 40 | 51 | 53 | 278X | 89B | ||||
| Riveria Garden 海濱花園 | 38A | 238M | 238X | 99 | 310M | 404M | ||||
| Sham Tseng 深井 | 234A | 234B | 96 | 302 | 308M | |||||
| Tsuen King Circuit 荃景圍 | 30 | 30X | 39A | 39M | ||||||
| Tsuen Wan Station 荃湾站 | 34M | 39M | 41M | 59M | 60M | 66M | 68M | 238M | 243M | 301M |
| Tsuen Wan Town 荃湾市 | 39A | 57M | 58M | 61M | 67M | 69M | 235 | 251M | 263M | 264M |
| 265M | 269M | 80 | 81 | 82 | 83A | |||||
| 85 | 87K | 91 | 93 | 95 | 141 | 313 | 409 | 481 | 482 | |
| Tsuen Wan West 荃湾西 | 31 | 32B | 36 | 39A | 43 | 43B | 43X | 73X | 234A | 234B |
| 86 | 87K | 89B | 95 | 97 | 99 | 301M | 409K | |||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | Bus 巴士 → | ||
| Central & Western 中西区 | Central/Admiralty 中環/金鐘 | 930 | 934 | |
| Wan Chai 湾仔区 | Wan Chai 湾仔 | 934 | ||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡 | 30X | 荃土 | ||||||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kwun Tong 觀塘 | 40 | 荃觀 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角 | 30 | 32 | 33A | 36A | 38A | 234X | 荃荔 | |
| Sham Shui Po 深水埗 | 30X | 32 | 33A | 36A | 40 | 234X | 238X | ||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Wong Tai Sin 黄大仙 | 40 | |||||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Jordan 佐敦 | 36B | 234X | 238X | 荃佐 | ||||
| Mong Kok 旺角 | 30X | 32 | 33A | 36B | 234X | 238X | 荃旺 | ||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 32 | 33A | |||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 234X | ||||||||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||
| Islands 離島区 | Airport 機場 | NR330 | A31 | ||||
| Discovery Bay 愉景湾 | DB3R | ||||||
| Disneyland Resort 迪士尼樂園 | R8 | ||||||
| Sunny Bay 欣澳 | NR334 | ||||||
| Tung Chung 東涌 | E31 | ||||||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳 | 32M | 36M | NR332 | 87 | 302M | 404M |
| Kwai Shing 葵盛 | 34 | 89B | 98 | ||||
| On Yam 安蔭 | 235 | 83A | |||||
| Shek Lei 石梨 | 31 | 86 | |||||
| Tsing Yi 青衣 | 41M | 243M | 308M | 312 | 409 | ||
| North 北区 | Fanling 粉嶺/Sheung Shui 上水 | 278X | |||||
| Sha Tin 沙田区 | Sha Tin 沙田 | 48X | 481 | 482 | |||
| Ma On Shan 馬鞍山 | 43X | ||||||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 73X | |||||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 57M | 58M | 60M | 263M | ||
| Golden Coast 黄金海岸 | 53 | 61M | 141 | ||||
| Tai Hing/Siu Hong 大興/兆康 | 66M | 67M | |||||
| Tuen Mun Ferry 屯門碼頭 | 59M | ||||||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 荃皇 | |||||
| Kam Tin 錦田 | 51 | 251M | |||||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 69M | 264M | 265M | 269M | |||
| Yuen Long 元朗 | 53 | 68M | 元荃 | ||||
Ferry Service 渡輪服務 (馬湾東湾) Park Island Transport 珀麗湾客運
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| Tsuen Wan 荃湾 | 平日: 0540(35), 0650(17), 0940(35), 1640(17), 1930-0045(35); 假日: 0830-2330(30) | 平日: 0557(35), 0707(17), 0957(35), 1657(17), 1947-0102(35); 假日: 0700-2400(30) |
| Central 中環 | 平日: 0630(15), 0930(30), 1700(20), 2000-2330(30); 假日: 0830-2330(30) | 平日: 0700(15), 1000(30), 1730(20), 2100-2400(30); 假日: 0700-2400(30) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 11Oct09.