|
Kowloon Bay District 觀塘区 |
Minibus Service 小巴服務 |
|
Sorry、this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
九龍
>
九龍湾
奧運
黄埔
Route Details 路線詳情 (External 往区外)
進智公交
運輸署香港運輸
巴士資訊網
681巴士總站
Transport 交通 (Kwun Tong District 觀塘区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Choi Hung Station 彩虹站 | 3M | 21 | 26 | 26M | 27 | 29M | 42 | 91 | 91M | 92 | 95 | 96R | 606 | E22 | |
| 1 | 68 | ||||||||||||||
| Kowloon Bay 九龍湾 | 5D | 24 | 107 | 224M | 224X | 641 | 15 | 35 | 46 | 51M | 56 | 68 | |||
| Kwong Tin 廣田 | 14B | 16 | 16M | 215X | 76A | ||||||||||
| Kwun Tong Ferry 觀塘碼頭 | 11D | 23 | 28A | 74A | 74X | 80 | 80X | 93A | 268C | 269C | 103 | ||||
| Kwun Tong Road 觀塘道 | 14 | ||||||||||||||
| Kwun Tong Station 觀塘站 | 13M | 16M | 89 | 89B | 89X | 95M | 22M | 23 | 34M | 35 | 36A | 50 | 56 | 59 | |
| Laguna City 麗港城 | 40 | 219X | 621 | 24 | |||||||||||
| Lam Tin Station 藍田站 | 42C | 61R | 89D | 216M | A22 | 24 | 71A | 71B | |||||||
| Lei Yue Mun Rd 鯉魚門道 | 14 | ||||||||||||||
| Mud Wah St 物華街 | 1A | 13D | 14B | 14C | 16M | 23M | 89 | 89B | 89X | 95M | 606 | 619 | |||
| Ngau Tak Kok 牛頭角 | 2A | 6D | 14B | 23M | 28 | 28A | 16 | 22M | 35 | 36A | 83M | ||||
| Ngau Tak Kok Rd 牛頭角道 | 89 | ||||||||||||||
| Ngau Tak Kok Stn. 牛頭角站 | 13M | 95M | 98A | 296A | 796S | ||||||||||
| Ping Shek 坪石 | 9 | 111 | 1A | 11 | |||||||||||
| Ping Tin 平田 | 15 | 15A | 38 | 215X | 603 | E22 | 60 | 63 | 63M | ||||||
| Po Tat 宝達 | 13M | 13X | 93A | 93K | 98A | 98C | 601 | 71B | 76B | ||||||
| Sau Mau Ping 秀茂坪 | 1A | 11C | 11X | 13D | 13M | 13X | 93A | 95 | 601 | 34M | 50 | 71A | 76A | ||
| Shun Lee 順利 | 23 | 23M | 26 | 26M | 27 | 29M | 42 | 619 | 47 | 48 | 49 | 54 | 60 | 68 | |
| Tsui Ping Road 翠屏道 | 11B | 13M | 70X | 89 | 89B | 89C | 89X | ||||||||
| Yau Tong 油塘 | 14 | 14B | 14C | 62X | 216M | 63M | 76B | ||||||||
| Yue Man Square 裕民坊 | 3D | 17 | 101 | ||||||||||||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Central & Western 中西区 | Admiralty 金鐘 | 101 | 601 | 603 | 619 | 641 | |||
| Central 中環 | 101 | 603 | 619 | 621 | 641 | ||||
| West Point 西環 | 101 | ||||||||
| Eastern 東区 | Chai Wan 柴湾/Quarry Bay 鰂魚涌 | 606 | |||||||
| North Point 北角 | 641 | 671 | |||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔/Wah Kwai 華貴 | 107 | |||||||
| Ap Lei Chau 鴨利洲 | 671 | ||||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 601 | 619 | 671 | |||||
| Wan Chai 湾仔 | 101 | 601 | 619 | 621 | 641 | ||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Kowloon City 九龍城区 |
Ho Man Tin 何文田 | 2A | 13D | 16 | 17 | ||||
| Hung Hom 紅磡 | 5D | 14 | 15 | 28 | 93K | 297 | 紅觀 | ||
| Kowloon City 九龍城 | 1A | 11D | 46 | ||||||
| Kowloon Tong 九龍塘 | 796B | E22 | |||||||
| To Kwa Wan 土瓜湾 | 5D | 11B | 14 | 15 | 28 | 93K | 297 | 紅觀 | |
| Sham Shui Po 深水埗区 |
Beacon Hill 筆架山 | 38 | 42C | 62X | 258D | 259D | 268C | 269C | |
| Lai Chi Kok 荔枝角 | 2A | 40 | 美觀 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗 | 2A | 296C | 青觀 | ||||||
| Shek Kip Mei 石硤尾 | 6D | 40 | |||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 |
Lok Fu 樂富 | 11D | 54 | ||||||
| Ngau Chi Wan 牛池湾 | 3D | 11C | 15A | 68 | |||||
| San Po Kong 新蒲崗 | 6D | 29M | |||||||
| Tsz Wan Shan 慈雲山 | 3D | 15A | |||||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 |
Jordan 佐敦 | 1A | 13X | 14 | 26 | 224X | |||
| Mong Kok 旺角 | 1A | 2A | 13D | 16 | 24 | 27 | 46 | 旺觀 | |
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 13D | 16 | 46 | ||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 1A | 13X | 26 | 28 | 215X | 224X | |||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A22 | E22 | |||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳 | 40 | 荃觀 | |||
| Kwai Shing 葵盛 | 38 | |||||
| Tsing Yi 青衣 | 42C | |||||
| North 北区 | Fanling 粉嶺/Sheung Shui 上水 | 70X | 277X | |||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 74A | 74X | |||
| Sai Kung 西貢区 | Clearwater Bay 清水湾 | 91 | 91M | 103 | 104 | |
| Hang Hau 坑口 | 98A | 98D | 297 | 102 | 11 | |
| Po Lam 宝林 | 93A | 93K | 10M | 106 | ||
| Sai Kung 西貢 | 92 | 94R | 1 | |||
| Sheung Tak 尚德 | 296A | 296C | 296D | |||
| Tiu King Ling 調景嶺 | 796S | 108M | ||||
| Tseung Kwan O 將軍澳 | 796B | 110 | ||||
| Tsui Lam 翠林 | 95 | 95M | 13 | 17 | ||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | 61R | 83X | 89X | ||
| Ma On Shan 馬鞍山 | 89C | 89D | ||||
| Sha Tin 沙田 | 89 | 89X | ||||
| Sha Tin Wai 沙田圍 | 74A | 89B | ||||
| Tai Wai 大圍 | 80 | 80X | ||||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 40 | 荃觀 | |||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 62X | 258D | 259D | ||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 鑽石山 | 藍田 | 落觀 | ||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 269C | |||||
| Yuen Long 元朗 | 268C | |||||
Route Details 路線詳情 (New Town 新市鎮) 進智公交 運輸署香港運輸 巴士資訊網 681巴士總站
Route Details 路線詳情 (Via 途經) 進智公交 運輸署香港運輸 巴士資訊網 681巴士總站
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 進智公交 運輸署香港運輸 巴士資訊網 681巴士總站
Route Details 路線詳情 (Internal 区内) 進智公交 運輸署香港運輸 巴士資訊網 681巴士總站
Note 備註: *Circular route 循環線、#Specified time service 指定時間服務
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 4Sep11.