|
Ma On Shan District 馬鞍山区 |
Minibus Service 小巴服務 |
|
Sorry、this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
新界東
>
坑口
馬鞍山
沙田
Route List 路線表
(Terminus 總站/Stop 分站)
| 馬鞍山 | 26 | 803 | 807K | 808 | 810 |
Route Details 路線詳情 運輸署香港運輸 巴士資訊網 681巴士總站
| 26 |
|
海柏花園-香港教育學院 |
| 途經主要地區 | 馬鞍山、耀安、恆安、大埔墟、大埔中心、大埔工業村 | |
| 全程里數班次 | 全程35分、班次5-15分 |
| 往大埔(香港教育學院) | 往馬鞍山(海柏花園) |
| 鞍駿街,鞍超街,西沙路,恆康街,馬鞍山路,大老山公路,吐露港公路, 大埔公路(元州仔段),廣福道,寶鄉街,寶鄉橋,大埔太和路,南運路,汀角路, 大福街,大鴻街,大昌街,大貴街,汀角路,露輝路,露屏路 | 露屏路,露輝路,汀角路,大貴街,大昌街,大發街,汀角路,南運路, 大埔太和路,寶鄉橋,寶鄉街,廣福道,大埔公路(元洲仔段),吐露港公路, 大老山公路,馬鞍山路,恒康街,西沙路,鞍超街,鞍駿街 |
| 全程$12.0、恆安往海柏花園$3.5、廣福$5.0 | 全程$12.0、往廣福$5.0 |
| 開辦歷史: 02/2/17 投入服務 | |
| 803 |
|
利安-顯徑 |
| 途經主要地區 | 隆亨、田心、乙明、沙田第一城、濱景花園、錦英苑 | |
| 全程里數班次 | 全程35分、班次6-8分 |
| 往顯徑 | 往利安 |
| 利安村道,錦英路,馬鞍山路,西沙路,恆康街,馬鞍山路,恆德街,亞公角街, 石門交匯處,大涌橋路,車公廟路,田心街,富健街,顯徑街,顯田街 | 顯田街,顯徑街,富健街,田心街,紅梅谷路,車公廟路,大涌橋路,石門交匯處, 亞公角街,恆信徑,恆泰路,馬鞍山路,恆康街,西沙路,馬鞍山路,錦英路,利安村道 |
| 全程收費$6.2、往馬鞍山$3.0、沙田醫院$4.4、車公廟路 $3.0 | 全程收費$6.2、乙明$5.0、小瀝源路$4.4、亞公角街$3.0 |
| *設轉乘馬鞍山線優惠-$1.0 | |
| 開辦歷史: 94/8/1 投入服務 | |
| 807K |
|
大學站-西貢北(井頭) |
| 途經主要地區 | 耀安、馬鞍山、烏溪沙、西沙路 | |
| 全程里數班次 | 全程24分、班次3-5分 |
| 往西貢北(井頭) | 往大學站 |
| 澤祥街,大老山公路,馬鞍山路,鞍祿街,鞍源街,鞍駿街,鞍超街,西沙路, 沙安街,烏溪沙站,沙安街,西沙路、井頭村道 | 井頭村道,西沙路,馬鞍山繞道,西沙路,沙安街,烏溪沙站,沙安街, 西沙路,鞍超街,鞍駿街,鞍源街,西沙路,馬鞍山路,大老山公路及澤祥街 |
| 807K全程收費$6.0、往烏溪沙站$3.5、往泥涌$5.8、鞍駿街$4.0; 807A 全程收費$3.5; 807B全程收費$6.5、往烏溪沙站$3.5、往泥涌$5.8、往大洞$6.0、鞍駿街$5.0 | 807K全程收費$6.0、往鞍駿街$4.0、泥涌$5.8、烏溪沙站 $3.5; 807A 全程收費$3.5; 807B全程收費$6.5、往鞍駿街$5.0、大洞$6.0、泥涌$5.8、烏溪沙站 $3.5 |
| *另設輔助線807A往海柏花園; 807B往黄竹湾(經水浪窩、黃竹湾) | |
| 開辦歷史: 95/8/1 泥涌、02/2/1 井頭村、04/12/18 經烏溪沙站, 設807B水浪窩、05/1/23 設807A、07/1/1 807B延長至黄竹湾 | |
| 808 |
|
錦英苑-圓洲角 |
| 途經主要地區 | 利安、馬鞍山、耀安、恆安、廣源、黃泥頭、小瀝源 | |
| 全程里數班次 | 全程25分、班次10分 |
| 往利安 | 往顯徑 |
| 錦英路,西沙路,恆康街,馬鞍山路,西沙路,恆康街,馬鞍山路,支路,西沙路, 恆德街,亞公角街,石門交匯處,大老山公路,小瀝源路,黃泥頭巴士總站,小瀝源路, 廣善街,牛皮沙街,插桅杆街 | 插桅杆街,牛皮沙街,廣善街,小瀝源路,黃泥頭巴士總站,小瀝源路,大老山公路, 石門交匯處,亞公角街,恆信街,馬鞍山路,恆康街,西沙路,錦英路 |
| 全程收費$5.3、往馬鞍山$3.0、馬鞍山$4.2、廣源$3.0 | 全程收費$5.3、往廣源$3.0、廣源$4.2、亞公角街$3.0 |
| *設轉乘馬鞍山線優惠-$1.0 | |
| 開辦歷史: 97/1/5 投入服務 | |
| 810 |
|
雅典居-沙田市中心 |
| 途經主要地區 | 馬鞍山、錦泰苑、亞公角街、濱景花園、源禾路 | |
| 全程里數班次 | 全程25分、班次10-15分 |
| 往沙田市中心 | 往雅典居 |
| 鞍駿街,鞍超街,西沙路,恆輝街,恆明街,恆健街,恆明街,寧泰路,恆泰路, 恆信街,亞公角街,石門交匯處,大涌橋路,火炭路,源禾路,杆埔街,沙田正街, 白鶴汀街,沙田正街 | 沙田正街,源禾路,火炭路,大涌橋路,石門交匯處,亞公角街,恆信街,恆泰路, 寧泰路,恆明街,西沙路,鞍源街,鞍駿街 |
| 全程收費$5.3、往馬鞍山$3.0、馬鞍山$4.2、廣源$3.0 | 全程收費$5.3、往廣源$3.0、廣源$4.2、亞公角街$3.0 |
| *設轉乘馬鞍山線優惠-$1.0 | |
| 開辦歷史: 98/5/1 投入服務、01/1/15 經頌安 | |
Note 備註: *Circular route 循環線、#Specified time service 指定時間服務
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 11Jan09.