|
Whampoa 黄 埔 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
九龍
>
九龍湾
奧運
黄埔
Introduction 簡介
|
Whampoa Garden was located in Hung Hom, South Kowloon, Hong Kong.
The site was previously the famous "Whampoa" dockyard,
which was the largest dockyard in south-east Asia.
The development was carried between 1985 and 1992, comprising of 88 residental towers,
a bus terminal、leisure complex and ship designed shopping arcade "Whampoa". 黄埔花園是位於香港南九龍紅磡区。原址為東南亞最大的黄埔船塢。本私人屋村建於1985-92年, 設有住宅88座、公車總站大樓、和外形參照郵船設計的購物中心"黄埔號"。 |
Town View 市鎮圖

Kowloon Peninsula 九龍半島
The Whampoa 黄埔號

Fashion World 時尚坊
Home World 家居庭
| Apartment 住宅 | (紅磡) 黄埔花園、 半島豪庭、 海逸豪園、 海濱南岸、 黄埔新邨、紅磡湾中心、紅磡花園、碧麗花園、海青閣、海名軒、都会軒; (土瓜湾) 欣榮花園、帝庭豪園、農圃道18號、金都豪苑、嘉景花園、 偉恆昌新村、翔龍湾、同興花園、傲雲峰、帝庭豪園、欣榮花園; (何文田) 御龍居、君逸山、何文田山一號、雅利德樺臺、半山一號; (九龍塘) 畢架山一號、碧華花園、又一居、又一村花園; (尖沙咀) 港景峰 |
| Arcade 購物 | (紅磡) 黄埔新天地、 漁人碼頭、 都会商場、 紅磡廣場、紅磡商場、繽紛購物城、108廣場; (何文田) 何文田廣場、愛民商場; (土瓜湾) 翔龍湾廣場; 九龍城廣場; (九龍城) 九龍城廣場; (九龍塘) 又一城; (尖沙咀) 中港城、 海港城、 iSqaure国際廣場、 K11、 美麗華商場、 新世界中心、 海運大廈、 新港中心、 太陽廣場、 柏麗購物大道、百利商場、利時商場、星光行、Woodhouse |
| Church 教会 | (紅磡) 永恩堂、 紅磡浸信会、 紅磡基督徒会、 聖匠堂、 新希望浸信会、 高山堂、 馬可堂、 天主教聖母堂、 宣道会聯福堂、 宣道会黄埔堂、 救恩堂黄埔分堂; (尖沙咀) 希伯崙堂、 尖沙咀平安福音堂、 遠東堂、 天主教玫瑰堂、 聖道堂、 播道会尖福堂、 尖沙咀浸信会、 尖沙咀国語浸信会、 尖沙咀潮人生命堂; (九龍城) 九龍城浸信会、 伯特利遵理堂、 宣道会宣中堂、 恩泉堂、 聖公会聖三一堂、 九龍城基督徒会、 九龍靈糧堂、 樂道會九龍城堂、 應許会、 九龍城潮人生命堂、 得恩堂; (九龍塘) 基督堂、 禮中堂、 九龍塘宣道会、 靈恩堂、 天主教聖德肋撤堂、 大学浸信会; (土瓜湾) 閩南堂、 加利利堂、 聖徒聚会所、 靈光堂、 信心堂、 聖公会牧愛堂、 基道堂、 啓德平安福音堂、 鴻恩堂、 啓德基督教会、 天主教進教之佑堂、 馬頭圍基督教会、 天主教聖母院小堂、 土瓜湾浸信会、 道真堂、 恩慈堂; (何文田) 迦密村潮人生命堂、 以琳堂、 華人基督会、 迦密山堂、 合一堂、 五旬節会、 閩南三一堂、 何文田堂、 愛民堂、 培正道浸信会、 何文田浸信会、 窩打老道山福音堂、 恩典浸信会 |
| Cinema 戲院 | GV黄埔、 AMC又一城、 華懋廣場戲院、 UA尖沙咀iSquare、 海運戲院、 GV海港城 |
| Culture 文化 | 牛棚藝術村、 A&P(柯士甸道/浸会大学)、 商務(尖沙咀/城市大学)、 天地(尖沙咀)、 Dymocks(尖沙咀)、 Pageone(海港城、又一城)、 大眾(黄埔)、 辰衝(尖沙咀/理工大学)、 天道(尖沙咀)、 文化中心、Tomato Books |
| Estate 屋邨 | (紅磡) 紅磡邨、家維邨; (土瓜湾) 樂民新邨、真善美邨、馬頭圍邨; (何文田) 愛民邨、俊民苑、欣圖軒、何文田邨、冠熹苑、冠暉苑 |
| Facilities 設施 | 九龍城裁判法院、聖德肋撒醫院、何文田警署、 醫療輔助隊總部、何文田救護站、九龍醫院、浸会醫院 |
| Hall 会館 | 歷史博物館、 科学館、 太空館、 香港体育館、 香港文化中心、香港藝術館、香港文物探知館、 賽馬会綜藝館、高山劇場、路德会包美達社区中心 |
| Hotel 酒店 | 紅茶館(3紅磡)、 九龍海逸君綽(5)、 都會海逸(4)、 海湾軒/海韻軒、 金域假日(4)、 凱悅(5尖沙咀)、 香港洲際(5)、 海景嘉福(4)、 朗廷(4尖沙咀)、 君怡(3)、 九龍(4)、 香港日航(4)、 馬可孛羅(4、 港威、 太子、 香港)、 半島(5)、 新世界万麗(5)、 帝苑(4)、 皇家太平洋(4)、 喜來登(5)、 香格里拉(5尖沙咀)、 仕德福山景(3) |
| Institution 院校 | 浸会大学、 城市大学、 公開大学、 理工大学、 專上学院(紅磡湾)、 李惠利IVE |
| Library 圖書館 | 紅磡、 土瓜湾、 尖沙咀 |
| Market 街市 | 紅磡、土瓜湾、愛民、九龍城 |
| Office 辦公室 | 紅磡商業中心、海濱廣場、莊士紅磡廣場、都会大廈、 房屋委員會總部、何文田政府合署、土木工程拓展署、 馬頭角政府合署 |
| Park 公園 | 大環山、和黄、海心、紅磡南道、何文田、九龍寨城 |
| Pool 泳池 | 大環山、九龍公園、何文田 |
| Post 郵局 | 紅磡湾、機利士路、愛民、何文田、土瓜湾(偉恆昌新村)、九龍城 |
| Recreation 康樂 | 佛光街遊樂場、蕪湖街遊樂場、青州街遊樂場、土瓜湾體育館、 土瓜湾遊樂場、何文田體育館、何文田東配水庫遊樂場 |
| Store 百貨 | Esprit(黄埔、九龍塘)、 吉之島(黄埔)、 馬莎(又一城)、 玩具反斗城(黄埔、又一城) |
| Supermarket 超市 | 華潤万家(德民街、馬頭圍道、海潤大廈、 欣榮商場、土瓜湾道、何文田廣場、愛民商場、愛民邨)、 吉之島(黄埔、翔龍湾)、 百佳(紅磡湾、黄埔花園、漁人碼頭、国際都会、 樂民新村、馬頭角道、偉恒昌、馬頭涌道、君逸山、好兆年行、希爾頓中心、港景匯、 太子道、九龍城廣場)、 Taste(又一城)、 惠康(湖光街、機利士南路、紅磡商業中心、 浙江街、唯一大廈、土瓜湾道、真善美村、中華商場、馬坑涌道、樂民新村、譚公道、愛民)、 家興(明安街) |
Railway Service 鉄路服務
East Rail Line 東鉄綫: Hung Hom Station 紅磡站 (遊標顯示車站)
West Rail Line 西鉄綫: Hung Hom Station 紅磡站 (遊標顯示車站)
Transport 交通
(Kowloon City District 九龍城区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Baptist Uni. 浸会大学 | 2B | 2F | 3C | 7 | 85 | 85A | 85B | 103 | 208 | E22 | 25M | 29A | 29B | 72 | 73 |
| E Kln Corr 東九龍走廊 | 13X | 98D | 215X | 219X | 224X | 296D | |||||||||
| Ho Man Tin 何文田 | 2A | 3C | 10 | 13D | 16 | 18 | 24 | 27 | 41 | 45 | 98C | 203E | 796C | 5M | 71 |
| Hung Hom(U) 紅磡(上) | 5 | 5A | 11 | 14 | 26 | 28 | 93K | 101 | 107 | 108 | 111 | 116 | 7 | ||
| Hung Hom(L) 紅磡(下) | 3B | 5C | 5D | 11K | 11X | 12A | 15 | 21 | 85C | 106 | 297 | 796X | E23 | 2 | 26 |
| Hung Hom Ferry 紅磡碼頭 | 3B | 7B | 15 | 85C | 268B | 269B | 297 | 796X | 13 | ||||||
| Hung Hom Station 紅磡站 | 11K | 11X | 21 | 81C | 87D | 260X | A21 | 6 | 8 | 26 | |||||
| Kowloon City 九龍城 | 2D | 7B | 10 | 11D | 11K | 85 | 85A | 85B | 85C | 2 | 13 | 69 | |||
| Kln City Ferry 九龍城碼頭 | 2E | 5A | 6C | 6F | 11B | 41 | 45 | 61X | 75X | 85 | 85A | 85B | 108 | 115 | |
| Kowloon Tong 九龍塘 | 3C | 7 | 72X | 81C | 87D | 103 | 170 | 182 | 208 | 270A | 271 | 281A | 2 | 25M | |
| Kln Tong Stn 九龍塘站 | 2C | 62R | 80M | 81M | 82M | 88M | 203 | 796B | 2 | 25M | 29A | 29B | 72 | 73 | |
| Oi Man 愛民 | 7B | 8 | 17 | 18 | 41 | 45 | 109 | E21A | 8 | ||||||
| Prince Edward Rd 太子道 | 1 | 1A | 2D | 6D | 7B | 10 | 12A | 24 | 27 | 40 | 42 | 113 | 2 | 46 | 70 |
| To Kwa Wan(U) 土瓜湾 | 5 | 11 | 14 | 15 | 26 | 93K | 101 | 107 | 111 | 116 | 796X | E23 | 2 | 27M | 105 |
| To Kwa Wan(L) 土瓜湾 | 3B | 5C | 5D | 11K | 11X | 12A | 21 | 28 | 85C | 106 | 115 | 297 | 7 | 26 | 28M |
| Whampoa 黄埔 | 5D | 8A | 8P | 12A | 30X | 107P | 115 | 212 | E23 | 2 | 6 | 71 | |||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||
| Central & Western 中西区 | Central/Sheung Wan 中環/上環 | 101 | 111 | 115 | ||||
| West Point 西環 | 101 | 104 | ||||||
| Eastern 東区 | Chai Wan/Siu Sai Wan 柴湾/小西湾 | 106 | 118 | |||||
| North Point/Quarry Bay 北角/鰂魚涌 | 102 | 106 | 110 | |||||
| Shau Kei Wan 筲箕湾 | 102 | 106 | ||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔/Wah Fu 華富 | 107 | 170 | |||||
| Ap Lei Chau 鴨利洲 | 171 | |||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 106 | 108 | 116 | ||||
| Wan Chai 湾仔 | 101 | 111 | 115 | |||||
| Happy Valley 跑馬地 | 109 | 113 | ||||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Kwun Tong 觀塘区 |
Kowloon Bay 九龍湾 | 5D | 13X | 98D | 215X | 219X | 224X | 296D | 297 | ||||
| Ngau Tak Kok 牛頭角 | 6D | 11D | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 93K | 紅觀 | ||||
| Kwun Tong 觀塘 | 11D | 11X | 14 | 15 | 16 | 17 | 93K | 215X | 紅觀 | ||||
| Lam Tin 藍田 | 14 | 15 | 16 | 215X | 佐藍 | ||||||||
| Yau Tong 油塘 | 14 | 219X | 69 | ||||||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 |
Mei Foo 美孚 | 2A | 6C | 30X | 41 | 45 | 美土 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗 | 2A | 2B | 6C | 6F | 12A | 30X | 41 | 45 | 212 | 青土 | |||
| Shek Kip Mei 石硤尾 | 2D | 2E | 6D | 2 | |||||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 |
Diamond Hill 鑽石山 | 3B | 10 | 11 | |||||||||
| Lok Fu 樂富 | 7 | 11D | 85 | 85A | 85B | ||||||||
| Ngau Chi Wan 牛池湾 | 5 | 10 | 21 | 26 | 113 | 203E | |||||||
| San Po Kong 新蒲崗 | 2D | 3B | 5 | 5C | 11 | 21 | 61X | 75X | 203E | ||||
| Tsz Wan Shan 慈雲山 | 3B | 3C | 5C | E23 | |||||||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 |
Jordan 佐敦 | 1 | 1A | 2E | 3C | 8 | 11 | 14 | 26 | 6 | 26 | ||
| Mong Kok 旺角 | 1 | 1A | 2A | 3C | 6C | 6F | 10 | 13D | 16 | 18 | |||
| 24 | 27 | 30X | 41 | 45 | 93K | 98C | 212 | 296C | 796C | ||||
| 27M | 28M | 71 | 旺土 | ||||||||||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 2E | 10 | 13D | 16 | 18 | 46 | 70 | ||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 5 | 5A | 5C | 8 | 8A | 8P | 28 | 6 | 7 | 8 | |||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/小巴← | |||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A21 | E23 | ||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳 | 40 | 荃土 | ||
| Lai King 荔景 | 45 | ||||
| Tsing Yi 青衣 | 41 | 42 | |||
| North 北区 | Sheung Shui 上水 | 270A | |||
| Sha Tau Kok 沙頭角 | 九龍塘 | ||||
| Sai Kung 西貢区 | Po Lam 寶林 | 93K | 98C | 297 | 105 |
| Po Lam 宝林 | 93K | 98C | 297 | 105 | |
| Tseung Kwan O 將軍澳 | 796B | 796C | 796X | ||
| Sha Tin 沙田区 | Fo Tan 火炭/Tai Wai 大圍 | 80M | 85 | 88M | |
| Ma On Shan 馬鞍山 | 81C | 85C | 87D | ||
| Sun Tin Wai 新田圍 | 81M | 85B | |||
| Yuen Chau Kok 圓洲角 | 62R | 82M | 85A | 281A | |
| Tai Po 大埔区 | Tai Po Market 大埔墟 | 72X | 75X | 271 | |
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 30X | 40 | 荃土 | |
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 61X | 260X | ||
| Yuen Long 元朗区 | Shenzhen Bay 深圳湾 | 九龍塘 | |||
| Yuen Long 元朗 | 268B | ||||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 269B | ||||
Ferry Service 渡輪服務 (Hung Hom Ferry 紅磡碼頭) New World First 新渡輪 Star 天星
| To、From 來往 | Depart 前往 | Return 回程 |
| Central 中環 | (平日) 0700(20), 0800(15), 1000(20), 1940; (假日) 0700(30), 1900 | (平日) 0718(15), 0918(20), 1938, 2000; (假日) 0658(20), 1838, 1900 |
| Wan Chai 湾仔 | (平日) 0656(20), 0736(15), 0936(20), 1956; (假日) 0656(20), 0616(22), 1900 | (平日) 0708(20), 0748(15), 0948(20), 2010; (假日) 0708(20), 1828, 1850, 1910 |
| North Point 北角 | 0705-1935(30); 平日特班0820,1820 | 0723-1923(30); 平日特班0808,1808 |
Ferry Service 渡輪服務 (Kowloon City Ferry 九龍城碼頭) New World First 新渡輪
| North Point 北角 | 0705(30)、1935; (平日特班)0850、1850 | 0717(30)、1917; (平日特班)0832、1832 |
Shuttle Bus Service 村巴服務 (Whampoa 黄埔) World of Whampoa 黄埔新天地
| Chun Seen Mei 真善美 | 平日 12-17,21:00,30; 18:15; 19:00,45; 20:05,30 | 假日 11:30,50; 12-17,20:10,30,50; 18-19:15,45; 21:05,30 |
| Ho Man Tin 何文田 | 平日 12-14,20:00,20,40; 14:55, 15:35,50; 16-17:10,30,50; 18:10,40; 19,21:00,30 | 假日 11:30,45; 12-20:00,15,30,45; 21:00,15,30 |
| To Kwa Wan 土瓜湾 | - | 假日: 11,19:30,55, 12,17,20:20,45; 13:10,35; 14:00,25,50, 15:15,40,55; 18:25,50; 21:10,30 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 15Jun10.