|
Yuen Long 元 朗 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
新界西
>
機場
荃湾
元朗
Introduction 簡介
|
香港新界西北部最廣闊的平原一帶就是元朗。在這平原上建立起来的元朗市,
以前周圍都是農田和漁塘,現在這里高層建築物也不斷多了起来,向衛星城市發展。 元朗區範圍包括天水圍、洪水橋、流浮山、朗屏、廈村、凹頭、錦田、八鄉、石崗、 牛潭尾、新田、大棠等地。現時元朗市的人口為21萬,天水圍新市鎮27萬。 Yuen Long was located in the northwest of New Territories, Hong Kong. It was the largest plain plateau. Farm lands and ponds were around in the past, nowadays modern high-rise buildings were built as a new satellite town. Related areas inclide another new town Tin Shui Wai, Hung Shui Kiu, Lau Fau Shan, Ha Tsuen, Ao Tau, Kam Tin, Pak Heung, Shek Kong, Ngau Tam Mei, Sun Tin, Tai Tong. Current population in Yuen Long Town is 210,000, while Tin Shui Wai new town is 270,000. |

Yuen Long 元朗 (Click to enlarge 按下放大)

Tin Shui Wai 天水圍 (Click to enlarge 按下放大)
Town View 市鎮圖

Castle Peak Road 青山道 Yuen Long Town 元朗市

New Yuen Long Centre 新元朗中心 Kingswoord Villas 嘉湖山莊
| Apartment 住宅 | Yoho Town、 新元朗中心、錦綉花園、御豪山莊、御景園、朗庭園、嘉湖山莊、慧景軒、柏慧豪園、 加州花園、加州豪園 |
| Arcade 購物 | 元朗廣場、新元朗中心、千色廣場、嘉湖銀座、頌富商場 |
| Church 教堂 | 聖伯多祿聖保祿堂、錦光堂 |
| Cinema 戲院 | MCL元朗 |
| Culture 文化 | 商務(天水圍、屯門)、 三聯(元朗、元朗西)、 大眾(屯門)、 天道(屯門) |
| Estate 屋邨 | 水邊圍邨、朗屏邨、天耀邨、天瑞邨、天慈邨、天華邨、天恆邨、天恩邨、天悅邨、 天逸邨、天澤邨、俊宏軒、天晴邨、天祐苑、天盛苑、天頌苑、天富苑 |
| Facilities 設施 | 博愛醫院、天水圍健康院、元朗賽馬會健康院、元朗容鳳書健康院 |
| Hall 会堂 | 元朗劇院、元朗大会堂、聿修堂、天耀社区中心、天瑞社区中心、天晴社区会堂 |
| Hotel 酒店 | 嘉湖海逸酒店(4) |
| Institution 院校 | 中国宣道神学院、中華神学院 |
| Library 圖書館 | 元朗、 天水圍、 天水圍北 |
| Park 公園 | 濕地公園、 元朗、天水圍、米埔濕地 |
| Pool 泳池 | 元朗、天水圍 |
| Recreation 康樂 | 元朗體育館、鳳琴街體育館、朗屏體育館、天水圍體育館、天瑞體育館、 元朗羅弼時爵士壁球場、大橋街市壁球場、元朗賽馬會壁球場、元朗大球場、 天水圍運動場 |
| Store 百貨 | 千色(千色廣場)、 Espirit(新元朗中心) |
| Supermarket 超市 | 華潤萬家(泰祥街、安寧路、牡丹街、 朗屏邨、裕景坊、天瑞商場、天恩商場); 百佳(元朗廣場、千色廣場、御庭居、鳳翔路、 好順福商場、錦繡花園商場、嘉湖山莊、嘉湖銀座、天瑞商場、頌富商場); 惠康(合益道、水車館街、阜財街、 加州花園、屏薈中心) |
Railway Service 鉄路服務
West Rail Line: Yuen Long Station
西鉄綫: 元朗站 (遊標顯示車站)
Transport 交通 (Yuen Long District 元朗区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||
| Futian Port (LMC Stn.) 福田口岸(落馬洲站) | B1 | 44B | ||||
| Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 尖沙咀 | 旺角 | 藍田 | 荃湾 | 東涌 | 湾仔 |
| 迪士尼 | 皇巴 | 77 | 78 | |||
| Hung Shui Kiu 洪水橋 | 68X | K75 | ||||
| Kam Tin 錦田 | 51 | 251M | ||||
| Lau Fau Shan 流浮山 | K65 | 34 | ||||
| Long Ping 朗屏 | 76K | 268B | 268C | K66 | K68 | |
| Sheung Tsuen 上村 | 54 | |||||
| Tin Fu 天富 | 269D | 276B | ||||
| Tin Hang 天恆 | 265B | 265M | 276A | K76 | ||
| Tin Shui 天瑞 | 69M | 69X | K74 | |||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 269B | 269C | 269M | 969 | E34 | |
| Tin Shui Wai Station 天水圍站 | B1 | K75 | 77 | |||
| Tin Tsz 天慈 | 63X | 276 | 276P | |||
| Tin Yan 天恩 | 264M | 967 | 618 | |||
| Yuen Long East 元朗東 | 53 | K65 | K73 | |||
| Yuen Long West 元朗西 | 54 | 64K | 68A | 68M | 77K | 968 |
| Yuen Long (Tai Fung St) 元朗(泰豐街) | 33 | 34 | 35 | |||
| Yuen Long (Fung Hong St) 元朗(福康街) | 36 | 37 | 38 | 74 | 75 | 76 |
| Yuen Long (Fung Cheng Rd) 元朗(鳳翔路) | 39 | 601 | 602 | 603 | ||
| Yuen Long (Fau Choi Rd) 元朗(阜財街) | 39A | 608 | 609 | |||
| Yuen Long (Tai Hang St) 元朗(泰衡街) | 71 | 72 | ||||
| Yuen Long Station 元朗站 | B2 | 31 | 32 | 604 | 611 | |
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | Bus 巴士 → | ||
| Central & Western 中西区 | Central 中環/Admiralty 金鐘 | 967 | 968 | 969 |
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾/Wan Chai 湾仔 | 968 | 969 | |
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡 | 268B | 269B | |||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kwun Tong 觀塘 | 268C | 269C | 元觀 | ||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Sham Shui Po 深水埗 | 63X | 68X | 69X | 265B | |
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Wong Tai Sin 黄大仙 | 268C | 269C | |||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Jordan 佐敦 | 63X | 68X | 69X | ||
| Mong Kok 旺角 | 63X | 68X | 69X | 265B | 元旺 | |
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 265B | |||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 268C | 269C | ||||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||
| Islands 離島区 | Tung Chung 東涌 | E34 | ||||
| Kwai Tsing 葵青区 | Cho Yiu 祖堯 | 269M | ||||
| Kwai Fong 葵芳 | 69M | |||||
| Lai Yiu 麗瑤 | 265M | 83A | ||||
| Tsing Yi 青衣 | 68A | 251M | 264M | |||
| North 北区 | Fanling 粉嶺 | 76K | 77K | |||
| Sheung Shui 上水 | 276 | 276A | 276B | 276P | 605 | |
| Sha Tin 沙田区 | Sha Tin 沙田 | 269D | ||||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 64K | 65K | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 68M | 69M | 元荃 | ||
| Nina Tower 如心廣場 | 51 | 53 | ||||
| Sham Tseng 深井 | 53 | |||||
| Tuen Mun 屯門区 | Golden Coast 黄金海岸 | 53 | ||||
| Shenzhen Bay Port 深圳湾口岸 | 九龍站 | 東涌 | B2 | 618 | ||
| Tuen Mun Ferry 屯門碼頭 | A73 | 44B | ||||
Ferry Service 渡輪服務 (Tuen Mun Pier 屯門碼頭) China Merchant 招港 Fortune 富裕
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| Shekou 蛇口 | 1530 | 1440 |
| Sha Lo Wan 沙螺湾 | 0900, 1100, 1700 | 1020, 1420, 1820 |
| Tai O 大澳 | 0900, 1100, 1700 | 1000, 1400, 1800 |
| Tung Chung 東涌 | 0700-0900(60), 1100, 1600, 1700, 1900 | 0730, 0830, 1030, 1430-1830(120), 1930 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 31Dec09.